ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 197Продолжение табл. 139
хозяйства, имевшие поголовье коров, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 3 3 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 300 свыше 300 всего
Республика Ингушетия
Число хозяйств, единиц 15 62 125 159 57 65 50 15 - 548 328
в процентах от общего числа хозяйств 1,7 7,1 14,3 18,2 6,5 7,4 5,7 1,7 - 62,6 37,4
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 2,7 11,3 22,8 29,0 10,4 11,9 9,1 2,7 - 100 х
Поголовье коров, голов 25 259 1060 2554 1475 2619 3602 2015 - 13609 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,9 7,8 18,8 10,8 19,2 26,5 14,8 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 40 72 134 - 25 х
Кабардино-Балкарская Республика
Число хозяйств, единиц 62 110 126 122 52 71 77 48 5 673 5361
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 1,8 2,1 2,0 0,9 1,2 1,3 0,8 0,1 11,2 88,8
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 9,2 16,3 18,7 18,1 7,7 10,5 11,4 7,1 0,7 100 х
Поголовье коров, голов 105 454 1049 1843 1327 2873 5783 8175 2648 24257 х
в процентах от общего поголовья 0,4 1,9 4,3 7,6 5,5 11,8 23,8 33,7 10,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 15 26 40 75 170 530 36 х
Карачаево-черкесская Республика
Число хозяйств, единиц 34 129 222 293 170 130 105 33 1 1117 358
в процентах от общего числа хозяйств 2,3 8,7 15,1 19,9 11,5 8,8 7,1 2,2 0,1 75,7 24,3
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 3,0 11,5 19,9 26,2 15,2 11,6 9,4 3,0 0,1 100 х
Поголовье коров, голов 59 544 1897 4636 4428 5385 7172 5026 371 29518 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,8 6,4 15,7 15,0 18,2 24,3 17,0 1,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 26 41 68 152 371 26 х
Республика Северная Осетия-Алания
Число хозяйств, единиц 113 63 37 25 10 5 4 1 - 258 1073
в процентах от общего числа хозяйств 8,5 4,7 2,8 1,9 0,8 0,4 0,3 0,1 - 19,4 80,6
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 43,8 24,4 14,3 9,7 3,9 1,9 1,6 0,4 - 100 х
Поголовье коров, голов 162 252 287 408 263 199 342 137 - 2050 х
в процентах от общего поголовья 7,9 12,3 14,0 19,9 12,8 9,7 16,7 6,7 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 26 40 86 137 - 8 х
чеченская Республика
Число хозяйств, единиц 123 192 185 165 86 79 40 4 - 874 1919
в процентах от общего числа хозяйств 4,4 6,9 6,6 5,9 3,1 2,8 1,4 0,1 - 31,3 68,7
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 14,1 22,0 21,2 18,9 9,8 9,0 4,6 0,5 - 100 х
Поголовье коров, голов 222 781 1476 2591 2203 3169 2763 864 - 14069 х
в процентах от общего поголовья 1,6 5,6 10,5 18,4 15,7 22,5 19,6 6,1 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 8 16 26 40 69 216 - 16 х
Ставропольский край
Число хозяйств, единиц 47 103 151 183 102 111 202 74 3 976 4513
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 1,9 2,8 3,3 1,9 2,0 3,7 1,3 0,1 17,8 82,2
в процентах от общего числа хозяйств,
имевших поголовье 4,8 10,6 15,5 18,8 10,5 11,4 20,7 7,6 0,3 100 х
Поголовье коров, голов 74 426 1287 2901 2751 4796 14356 11216 1131 38938 х
в процентах от общего поголовья 0,2 1,1 3,3 7,5 7,1 12,3 36,9 28,8 2,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 2 4 9 16 27 43 71 152 377 40 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека