Table of Contents Table of Contents
Previous Page  272-273 / 296 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 272-273 / 296 Next Page
Page Background

146

Кормовые культуры и корма

Аминокислоты, %от сырого протеина

аспарагиновая

кислота

треонин

серин

глютаминовая

кислота

пролин

ГЛИЦИН

аланин

ЦИСТИН

валин

метионин

изолейцин

лейцин

тирозин

фенилаланин

ГИСТИДИН

ЛИЗИН

аргинин

триптофан

сумма

аминокислот

в том числе

незаменимые

Обезжиренная

грудная

мышца

ПК-2

с соевым шротом и

подсолнечниковым жмыхом 8,8 3,8 3,3 13,5 3,1 3,8 5,3 1,0 4,4 2,3 4,9 7,5 3,2 3,9 6,3 8,4 4,9 1,0 89,5 48,4

с бобами,

25 %

по массе

Исток 8,8 4,0 3,4 13,9 2,8 3,9 5,0 0,8 3,9 2,2 4,3 7,3 3,0 3,9 6,0 9,1 5,0 1,3 88,6 47,8

Мария 8,2 3,9 3,3 13,5 3,0 3,6 5,4 0,6 4,3 1,9 4,4 7,3 3,3 4,0 6,2 9,4 5,2 1,4 88,7 48,5

Альфред 8,4 3,8 3,1 13,2 3,1 3,1 4,7 0,5 4,2 1,7 5,1 7,8 3,3 4,2 6,2 9,4 5,2 1,1 87,9 49,1

Узуновские 8,5 3,9 3,2 13,8 2,6 3,8 5,3 0,8 4,0 2,0 4,7 7,2 3,1 3,8 6,2 9,1 5,3 1,5 88,9 48,5

ПК-2

с соевым шротом

7,0 2,8 3,6 19,0 5,7 5,3 4,6 1,2 3,4 0,7 3,5 6,0 2,4 3,6 1,8 4,0 6,0 1,6 82,0 34,4

с бобами Исток,

%по массе

10 6,0 2,8 3,5 19,0 5,9 5,7 4,5 1,3 3,5 0,6 3,1 5,5 2,4 3,6 1,8 4,0 6,4 1,7 81,3 34,3

15 6,6 2,6 3,6 18,4 5,9 5,1 4,7 1,2 3,3 0,6 3,1 5,5 2,6 3,7 2,0 3,8 6,3 1,2 80,4 33,4

20 6,9 2,4 3,3 18,0 6,0 5,6 4,6 1,2 3,8 0,6 3,2 5,6 2,3 3,6 1,8 3,8 6,5 1,4 80,4 34,1

25 6,6 2,4 3,2 17,3 4,7 5,3 4,8 1,2 3,5 0,7 3,1 5,5 2,2 3,3 1,9 3,9 5,7 1,4 76,7 32,6

Отмытый

помет

(кал)

ПК-2

с соевым шротом 8,8 4,7 4,3 11,5 4,9 7,3 6,2 0,9 4,3 0,4 4,5 6,6 4,2 5,2 3,0 4,0 6,5 2,0 89,4 42,2

с бобами Исток,

%по массе

10 9,5 4,4 4,1 11,3 5,5 6,3 5,7 0,8 4,3 0,4 4,6 7,8 3,3 4,6 2,3 3,9 6,0 1,9 86,5 42,8

15 9,8 4,3 4,8 12,6 3,5 7,1 6,9 0,9 4,5 0,4 6,9 7,1 3,5 6,1 2,2 3,6 6,0 1,8 89,1 40,8

20 9,7 3,9 4,9 11,3 5,5 7,0 5,5 0,8 4,1 0,4 3,8 8,0 3,8 5,3 2,0 4,3 6,2 1,7 88,3 40,6

25 9,2 4,0 4,8 11,2 5,9 6,5 5,0 0,4 4,0 0,4 3,9 7,5 3,8 4,8 2,6 3,7 5,6 1,8 85,2 38,7

Научная электронная библиотека ЦНСХБ