200 Кормление сельскохозяйственной нтьщы
В и д
и возраст
птицы,
нед.X
S( U
оD.С
оQ -
2
ОXяс * * )
Яяя
жоян
< L >+
яя
§ 1
S gя
gсяD-ьяяяяUC L
<я
5яно
ЯUяяязяоя
зЯОс;огояяясзс = :0 3< = :яяо
е+
я
сз1 = : -
§ я
я S о g
е ?яяяо
I -яя
С Зя
я
£
Куры м я сн ы е «м ини»:
1-8 20 1,00 0,45 0,75 0,22 1,12 0,40 1,40 0,75 0,70 1,27 0,70 0,90 1,00
9-18 16 0,70 0,34 0,60 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,50 0,85 0,50 0,60 0,80
19-24 16,5 0,72 0,35 0,62 0,16 0,82 0,30 0,98 0,58 0,52 0,88 0,52 0,62 0,82
25-49 17 0,80 0,36 0,62 0,18 0,92 0,32 1,20 0,66 0,71 1,03 0.56 0,65 0,82
50 и ст. 16 0,70 0,33 0,56 0,16 0,80 0,29 0,95 0,56 0,48 0,83 0,50 0,60 0,80
Ц ы п л я та-брой л ер ы (2 ф азы корм ления);
1 ^ 23 1,36 0,53 0,98 0,25 1,25 0,48 1,61 0,88 0,80 1,49 0,91 0,98 1,04
5 и ст. 21 1,25 0,47 0,90 0,23 1,14 0,44 1,47 0,80 0,74 1,37 0,83 0,89 0,95
Ц ы п л я та-брой л ер ы (3 ф азы корм ления):
1-3 23 1,36 0,53 0,98 0,25 1,25 0,48 1,61 0,88 0,80 1,49 0,91 0,98 1,04
4-5 21 1,25 0,47 0,90 0,23 1,14 0,44 1,47 0,80 0,74 1,39 0,83 0,89 0,95
6-7 20 1,17 0,45 0,85 0,21 1,09 0,42 1,40 0,76 0,69 1,30 0,80 0,85 0,90
Петухи яичных
кроссов 16 0,70 0,30 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,88 0,43 0,60 0,74
Петухи мясных
кроссов 14 0,63 0,26 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,84 0,37 0,53 0,65
И ндейки ср едн его типа:
1-8 25 1,60 0,55 0,97 0,28 1,64 0,53 1,86 1,18 1,18 1,94 0,97 1,30 1,26
9-13 20 1,20 0,46 0,81 0,23 1,26 0,44 1,49 0,97 0,97 1,62 0,78 1,04 0,94
14-17 18 0,97 0,37 0,65 0,20 1,07 0,39 1,46 0,87 0,86 1,46 0,71 0,93 0,84
18-30 13 0,61 0,23 0,41 0,16 0,65 0,29 1,18 0,61 0,63 1,09 0,49 0,72 0,58
31 и ст. 14 0,69 0,27 0,48 0,15 0,73 0,30 1,03 0,65 0,67 1,05 0,53 0,72 0,62
И н дейк и тя ж ел ого типа;
1-4 28 1,50 0,60 1,00 0,27 1,60 0,60 1,90 1,03 1,00 1,80 1,00 1,20 1,10
5-13 22 1,19 0,47 0,79 0,21 1,26 0,47 1,50 0,80 0,79 1,42 0,79 0,94 0,86
14-17 20 1,07 0,43 0,71 0,19 1,11 0,43 1,36 0,74 0,71 1,28 0,71 0,85 0,79
18-30 14 0,75 0,30 0,50 0,14 0,80 0,30 0,95 0,51 0,50 ,0,90 0,50 0,60 0,55
31 и ст. 16 0,70 0,32 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,88 0,40 0,70 0,74
Индюки
племенные 16 0,70 0,32 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,88 0,40 0,70 0,74
У тки п екинские:
1-3 18 1,00 0,45 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 1,19 0,55 0,80 1,00
4-8 16 0,89 0,40 0,68 0,18 0,89 0,36 1,33 0,44 0,71 1,06 0,49 0,71 0,89
9-26 14 0,78 0,35 0,59 0,16 0,77 0,32 1,16 0,38 0,53 0,83 0,43 0,62 0,78
27 и ст. 16 0,70 0,32 0,60 0,17 0,87 0,29 1,24 0,54 0,53 0,91 0,50 0,78 0,75
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека