31
Показатель
подсолнечник
овощные и бахчевые
культуры
картофель
кормовые культуры
На 1 га посева, т
под сельскохозяйственные
культуры
в том числе под:
зерновые культуры
(без кукурузы)
сахарную свеклу
(фабричную)
'подсолнечник
овощные и бахчевые
культуры
картофель
кормовые культуры
Площадь, удобренная органиче
скими удобрениями, % к общей
площади ____________________1
990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 в % к
1,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 21,4 89,8
7,9 2,8 2,1 1,7 1.4 1,6 1,4 17,7 86,9
43,1 11,6 9,8 7,5 6,0 6,0 5,9 13,7 99,3
121,4 35,3 30,3 23,0 18,6 18,1 17,8 14,7 97,9
3,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 25,7 99,4
3,3 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 30,3 98,5
5,3 4,3 3,1 2,4 1.6 1.9 1,8 34,0 93,3
0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 20,0 108,8
13 10 8 7 7 6,8 6,6 50,8 95,7
34 34 29 26 26 27,9 27,4 80,6 98,4
2,8 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 25,0 100,5
7,4 3,2 2.9 2,4 2,4 2,3 2,2
18. Внесение органических удобрений на 1 га посева с.-х. культур, т
Республики, края, области 1993 1994 1995 1997 1998 1999
2,6 1,8 1,4 1,0 0,9 0,9
13,4 8,7 6,1 4,0 - 3,8 4,2
17,0 13,3 14,0 7,7 6,8 7,0
9,1 5,9 5,3 4,7 3,3 3,4
8,2 6,0 5,5 2.5 2,6 2,6
19,5 20,1 16,3 13,9 13,2 11,4
12,5 7,8 5.7 4,8 4,9 4,6
4,0 3,3 2.4 1,2 0,8 0,7
5,3 2,9 1.7 1,5 1,4 1,4
7,1 4.6 3.7 2,0 1,6 1.5
6,8 4,4 3.0 2,4 2,0 2.6
4,4 3,1 2.5 1,5 1,0 1,5
2.9 1,9 1.7 1,5 1.2 1.3
4,0 1,6 1.7 1,3 1.1 1,0
7,0 4,8 3.9 2.8 2,8 3,0
3,1 1,7 1.1 0,8 0,5 0,6
3,3 2,6 2.1 1.0 0,9 1,1
3,7 2,6 2.1 1,4 1,0 1,2
5,0 3,1 2.3 1,5 1,4 1,5
2,2 1.4 1.1 0,6 0,5 0,5
5,3 3,4 3.0 2,2 1,8 2,0
7,3 5,2 4.5 3,2 3,2 2.6
2,8 1,9 1.2 0,8 0,8 0,6
6,1 4,8 4.5 3,5 2,6 1,9
4,0 2,5 1.7 1.5 1,4 1,3
4,4 3.6 3.7 3,3 3,8 3,5
4,6 4,4 3,2 2.4 1.7 1.7
3,2 2.7 2,1 1,7 1,4 1,7
3,5 2.6 1.8 1.0 0,8 0,8
4,1 3.1 2,1 1,4 1,1 1,0
3,0 1.9 0,8 1,2 1.0 1,0
0,5 0.1 0,2 - - 0,3
5,7 5,0 4,0 3.3 2,3 2,2Российская Федерация
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Мурманская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Республика Калмыкия
Республика Татарстан
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека