176
Страна 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Франция 6,1 6,3 5,6 5,7 5,5 5,4 5,7 5,5
Швеция 1.7 1.5 1,5 1,6 1.6 1.5 1,6 1.5
Япония 8.4 9,3 9.5 8,9 7,9 7,8 7.3 7.6
' Данные за 1990-1993 гг. приведены без учета объемов внешней торговли со странами СНГ.
^ Данные за 1992-1993 гг. приведены без учета объемов внешней торговли со странами СНГ.
^ До 1993 г. — Бельгия-Люксембург.
Данные за 1990 г. приведены по бывшей ФРГ.
Курсы национальных валют стран мира по отношению к дол. США
(единиц национальной валюты за 1 дол. США; на конец года)
Страна 1996 1997 1998 1999
Азербайджан (манат) 4098 3888 3890 4373
Армения (драм) 435,1 495,6 522,03 519,97
Белоруссия (белорусский рубль) 15500 30740 107000 320000
Грузия(лари) 1,274 1,304 1,80 1,93
Казахстан (тенге) 73,30 75,55 83,80 138,20 '
Киргизия (сом) 16,70 17,38 29,38 45,43
Молдавия (лей) 4,65 4,66 8,32 11,59
Россия (рубль) 5560 5960 20,65' 27,0'
Таджикистан(таджикский рубль) 328,0 747,0 985,0 1436
Туркменистан (манат) 4070 4165 5200 5200
Узбекистан (сум) 54,70 80,17 110,0 140
Украина (гривна) 1,889 1,899 3,427 5,216
Австралия (австралийский доллар) 1,255 1,532 1,628 1,530
Австрия (шиллинг) 10,95 12,63 11,75 ...
Албания (лек) 103,07 149,14 140,58 135,12
Бельгия (бельгийский франк) 32,01 36,92 34,58 . . .
Болгария (лев) 487,4 1776,5 1675,1 1946,9
Великобритания (фунт стерлингов) 0,589 0,605 0,601 0,619
Венгрия (форинт) 164,9 203,5 219,0 252,5
Германия (немецкая марка) 1,555 1,792 1,673 . . ♦
Греция (драхма) 247,0 282,6 282,6 328,44
Дания (датская крона) 5,945 6,826 6,387 7,399
Израиль (шекель) 3,251 3,536 4,161 4,227
Ирландия (фунт) 0,595 0,699 0,672 • .»
Испания (песета) 131,3 151,7 142,6 .. •
Италия (лира) 1531 1759 1653 • • «
Канада (канадский доллар) 1,370 1,429 1,531 1,443
Латвия (лат) 0,556 0,590 0,569 0,583
Литва (лит) 4,000 4,000 4,000 4,000
Македония (динар) 41,411 55,421 51,836 60,339
Мексика (песо) 7,851 8,083 9,865 9,514
Монголия (тугрик) 693,51 813,16 902,00 1072,37
Нидерланды (гульден) 1,744 2,017 1,889 • • •
Новая Зеландия (новозеландский 1,416 1,719 1,898 1,921
доллар)
Норвегия (норвежский крона) 6,442 7,316 7,600 8,039
Польша (злотый) 2,875 3,518 3,504 4,148
Португалия (эскудо) 156,4 183,3 171,8
Румыния (румынский лей) 4035 8023 10951 18255
Словакия (словацкая крона) 31,895 34,782 36,913 42,266
Словения (толар) 141,48 169,18 161,20 196,77
США (доллар) 1,000 1,000 1,000 1,000
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека