169
Страна 1996 1997 1998
Мировой итогПшеница
115,7 119,6 123,2
Африка 19,9 23,5 27,4
Египет 6,1 7,0 7,5
Северная Америка 6,4 7,3 7,9
США 1,5 2,4 2,2
Южная Америка 12,6 9,7 11,8
Бразилия 7,9 5,4 6,8
Азия 47,2 49,1 46,8
Индия 0,6 2,3 2,2
Китай 9,3 2,9 2,6
Япония 5,9 6,3 5,8
Европа 29,1 29,4 28,8
ЕС 20,3 21,6 23,1
Океания 0,5 0,5 0,5
Мировой итогРис
21,7 18,8 25,5
Африка 3,8 4,3 4,7
Северная Америка 1,9 2,0 1,9
США 0,3 0,4 0,3
Южная Америка 1,4 1.4 2,0
Бразилия 0,8 0,8 1,3
Азия 11,3 7,9 13,9
Китай 0,8 0,3 0,2
Япония 0,4 0,6 0,5
Европа 2,9 2,8 2,6
Океания 0,4 0.4 0,3
Мировой итогЯчмень
20,2 20,7 18,9
Африка 0,3 1,5 0,9
Северная Америка 1 ,1 1,1 1,0
США 0,8 0,9 0,7
Южная Америка 0,7 0,6 0,4
Бразилия 0,3 0,1 0.1
Азия 9,7 11,3 11.3
Китай 1,5 2,1 1,7
Япония 1,6 1,6 1.5
Европа 8,3 6,2 5,3
ЕС 5,8 4,7 4,1
Мировой итогКу/^руза на зерно
70,9 71,8 71,7
Африка 6,0 7,5 7,5
Египет 2,5 3,1 3,0
Северная Америка 9,4 6,4 9,1
США 0,4 0,3 0,3
Южная Америка 4,4 5,4 7,4
Бразилия 0,3 0,5 1,7
Азия 39,9 40,8 36,5
Китай 6,4 5,8 5.0
Япония 16,0 16,1 16,0
Европа 11,2 11,7 11.2
ЕС 9,6 10,1 10,0
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека