159
Продолжение таблицы
Страна Экспорт Внутреннее
потреблениеПереходящие
запасы
Канада 15 1286 216
Мексика 1000 4130 634
США 159 9095 1542
Куба 2500 690 310
Доминиканская Республика 262 300 89
Ямайка 155 126 5
Коста-Рика 130 210 50
Сальвадор 235 245 47
Гватемала 1374 450 60
Гондурас 55 242 53
Никарагуа 184 174 58
Аргентина 225 1450 280
Боливия 85 260 178
Бразилия 7200 9100 860
Чили 0 685 88
Колумбия 840 1405 207
Эквадор 15 400 7
Перу 60 950 137
Венесуэла 90 780 81
Европейский Союз 6440 14560 2850
Швейцария 0 310 141
Болгария 155 190 15
Чехия 60 480 10
Венгрия 20 430 107
Польша 330 1848 266
Румыния 0 525 5
Белоруссия 0 392 86
Казахстан 0 460 56
Россия 160 4900 955
Украина 330 1810 291
Узбекистан 0 435 85
Страны Балтии 0 302 52
В целом бывший Советский Союз 624 9234 1636
Египет 250 1955 318
Кения 27 460 39
Маврикий 653 42 10
Южно-Африканская Республика 1400 1285 369
Иран 0 2000 250
Турция 500 2080 650
Бангладеш 0 370 86
КНР 355 9129 2725
Индия 60 17200 5666
Индонезия 0 3300 120
Япония 10 2358 101
Южная Корея 290 1198 150
Малайзия 150 1310 242
Пакистан 700 3150 421
Филиппины 200 1820 288
Таиланд 2600 1700 553
Вьетнам 0 710 92
Австралия 4420 995 241
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека