147
Яйца
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Мир
Россия
Африка
Египет
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Южная Америка
Аргентина
Бразилия
Азия
Индия
Китай
Япония
Европа
Г ермания
Италия
Нидерланды
Франция
Океания
Австралия _____1
00
7.7
3.9
0,6
16.5
0,9
2.9
11.6
6.5
0,9
3.5
39.0
3.7
18.9
7.0
20,3
3.0
1.9
1.7
2.5
0,7
0,5100
5.0
4.3
0,4
14.9
0,8
2.9
10,2
6.1
0,6
3.3
51.8
3.5
31.8
5.9
15.8
1.9
1.8
1.5
2.6
0,5
0,3100
4.6
3.7
0,4
14.4
0,7
2.7
9.9
5.8
0,6
3.1
54.9
3.4
35.1
5.7
14.7
1.9
1.5
1,3
2.2
0,5
0,3100
4,2
3.7
0.4
14.1
0.7
2.8
9.6
5.7
0,6
3,0
56.2
3.4
36.7
5.5
14.1
1,8
1,4
1,3
2.1
0,5
0,3100
4.1
3.7
0,3
14.4
0,7
2.9
9.8
5.6
0,5
3.1
55.9
3.4
37.0
5.4
14.1
1.8
1.6
1,3
2,0
0,5
0,4100
3.7
4.4
0,3
14.9
0,7
3,3
9.9
5.6
0,5
3.1
54.6
3.5
35,4
5.2
14.2
1.8
1.6
1,3
2,1
0.5
0,4
Мировой баланс пшеницы, млн т
Год Уборочная
площадь,
млн гаУрожай-
ность>
ц/гаСбор Мировая
торговляИсполь- 1
зование
на кормВсего
исполь
зованоПерехо- 1
дящие
запасыПереходящие
запасы в % к
потреблению
1971/72* 212,7 16,2 344,1 52,0 80,4 335,4 89,2 26,6
1972/73 210,9 16,0 337,5 69,7 83,8 351,8 74,9 21,3
1973/74 217,0 16,9 366,1 63,0 70,2 358,3 82,7 23,1
1974/75 220,0 16,1 355,2 64,3 72,0 356,5 81,4 22,8
1975/76 225,3 15,6 352,6 66,7 63,6 347,3 86,7 25,0
1976/77 233,1 17,8 414,3 63,3 67,2 373,2 127,4 34,1
1977/78 272,2 16,6 377,8 72,8 85,1 396,0 109,2 27,6
1978/79 228,9 19,9 438,9 72,0 89,6 413,3 134,8 32,6
1979/80 228,5 18,3 418,3 86,0 93,1 431,9 121,3 28,1
1980/81 237,1 18,4 436,3 94,1 91,0 444,1 113,8 25,6
1981/82 239,0 18,6 445,1 101,3 90,9 445,1 113,7 25,5
1982/83 237,7 19,9 472,8 98,9 92,4 455,6 131,1 28,8
1983/84 229,3 21,1 484,4 103,8 95,0 469,0 146,4 31,2
1984/85 231,7 22,0 509,0 106,2 98,9 489,4 166,0 33,9
1985/86 229,9 21,5 494,9 84,7 96,8 490,3 170,6 34,8
1986/87 227,9 23,0 524,1 90,7 112,3 519,7 179,1 34,7
1987/88 219,7 22,6 496,0 115,6 111,9 527,2 147,8 28,0
1988/89 217,4 22,8 495,0 104,3 104,2 524,5 118,4 22,6
1989/90 225,8 23,6 533,2 103,8 103,8 532,7 118,9 22,3
1990/91 231,4 25,4 588,0 101,1 130,6 561,9 145,0 25,8
1991/92 222,5 24,4 542,9 111,2 115,0 555,5 132,5 23,8
1992/93 222,9 25,2 562,4 113,0 110,6 550,3 144,5 26,3
1993/94 222,0 25,2 558,8 101,5 109,1 561,7 141,6 25,2
1994/95 214,5 24,4 524,0 100,8 100,1 547,3 118,3 21,6
1995/96 219,2 24,6 538,5 98,8 91,9 550,1 106,7 19,4
1996/97 230,3 25,3 582,8 101,5 96,9 575,6 113,8 19,8
1997/98 227,9 26,7 609,3 100,9 103,6 584,0 139,2 23,8
1998/99 224,7 26,2 587,8 100,1 107,6 590,5 136,5 23,1
1999/2000 216,7 27,0 584,7 101,6 102,7 590,7 130,5 22,1
Сельскохозяйственный год.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека