138
Производство зерновых и зернобобовых культур
в расчете на душу населения, кг^
Страна 1990 1995 1996 1997 1 1998 1999
379 336 374 364 • 358 360
787 428 469 601 326 375
686 533 562 625 472 359
1702 572 700 779 411 920
983 658 481 700 526 488
912 783 409 746 665 600
1243 1118 920 1404 1349 1140
2159 1736 2008 1709 1788 1871
355 382 409 397 408 365
751 678 662 668 702 673
745 881 631 983 673 702
516 496 573 565 587 559
406 383 427 410 394 383
475 491 520 561 552 550
305 346 367 348 361 369
1035 969 1117 1136 1208 1142
1258 1061 1273 1267 1299 1237
118 114 ПО 107 96 972000
Мировой итог
Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Страны ЕС
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония451
485
780
494
Расчет.
Производство картофеля в расчете на душ у населения, кг*
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 51 50 50 49 50 50
Россия 208 269 262 251 214 215 232
Белоруссия 837 920 1057 676 740 737 870
Казахстан 139 104 103 93 81 109 114
Украина 322 286 360 329 306 257 408
Болгария 48 77 38 56 56 58
Венгрия 118 107 128 112 100 103
Канада 108 127 131 134 134 138
Китай 28 37 43 38 38 44
Польша 953 645 705 538 671 515
Румыния 137 133 159 142 147 141
Страны ЕС 135 123 140 133 126 127
Великобритания 113 109 123 121 ПО 119
Германия 177 133 166 147 143 139
Италия 40 36 36 35 39 36
Франция 88 101 107 114 105 ПО
США 73 77 85 79 80 79
Япония 29 27 25 27 27 27
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека