121
____ Страна ______
В
еликобритания
Германия
Италия
Франция
США
Япония1990
69.7
67,7^
29,2
64.7
26,6
36,61995
77.0
68,9
32.0
65.1
24.1
29,31996
81.5
72,9
32.5
71.3
24.4
35.51997
73,8
72,7
28,6
66,2
26,6
36,41998
75.7
72.0
35.8
76.0
29.0
35.11999
80,5
75.4
32.5
72.4
28,7
34.52000
Расчет
1991 г.
Урожайность ржи, ц/га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 23,1 21,7 20,8 22,9 19,4 20,4
Россия 20,5 12,6 14,3 18,7 8,6 14,1 15,4
Белоруссия 28,9 22,1 20,7 21,8 14,5 14,5 19,0
Казахстан 10,9 4,8 2,6 8,2 3,3 8,9 16,1
Украина 24,3 20,0 17,4 19,3 16,2 14,7 15,2
Болгария 20,1 14,3 13,0 14,8 14,4 10,0
Венгрия 25,3 22,3 16,6 22,7 20,8 20,5
Канада 17,6 19,1 19,1 19,8 19,6 23,1
Польша 26,1 25,7 23,4 23,1 24,7 23,1
Страны ЕС' 33,1 43,5 43,1 45,4 44,8 48,5
Великобритания 50,0 53,8 63,8 57,0 43,3 57,9
Г ермания 37,9 52,5 52,1 54,2 51,5 57,8
Франция 39,5 41,1 45,4 43,6 47,3 45,5
США 17,0 16,4 16,3 16,4 18,3 18,0
Расчет.
Урожайность кукурузы (на зерно), ц/га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 37,2 37,9 41,8 41,2 44,2 43,1
Россия 28,2 27,0 17,5 29,1 10,4 15,2 18,8
Казахстан 34,3 15,8 21,9 18,1 26,8 30,2 33,3
Украина 38,7 29,2 27,4 32,6 25,3 25,2 30,1
Болгария 28,8 38,3 22,8 35,8 27,3 29,7
Венгрия 41,6 45,3 56,9 64,5 60,1 63,5
Канада 69,2 72,5 69,8 68,7 80,6 79,7
Китай 45,2 49,2 52,0 43,9 52,7 48,8
Румыния 27,7 31,9 29,3 42,2 28,0 33,3
Страны ЕС' 65,1 78,7 85,0 89,8 86,8 89,9
Германия 69,8 73,7 78,5 86,3 81,6 83,6
Италия 76,4 89,7 93,4 96,3 93,2 97,0
Франция 59,5 77,2 83,8 90,6 84,5 88,7
США 74,4 71,2 79,8 79,5 84,4 84,0
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека