119
______ Страна ____
Р
умыния
Страны ЕС'
Великобритания
Германия
Италия
Франция
США
Япония1990
0,3
1,7
0,2
0,5
0,1
0,2
0,6
0,11995
0,2
1,5
0,2
0,3
0,1
0,2
0,6
0,11996
0,3
1,6
0,2
0,4
0,1
0,2
0,6
0,11997
0,3
1,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,5
0,11998
0,3
1,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,6
0,11999
0,3
1,4
0,2
0,3
0,1
0,2
0,5
0,12000
Расчет.
Посевная площадь сахарной свеклы (фабричной), млн га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 8,7 7,9 7,7 7,3 6,9 6,7
Россия 1,5 1,1 1 ,1 0,9 0,8 0,9 0,8
Белоруссия 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05
Казахстан 0,04 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02
Украина 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7
Венгрия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,07
Китай 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,3
Польша 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Румыния 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Страны ЕС' 2,0 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
Великобритания 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Германия 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Италия 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Франция 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
США 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Япония 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Расчет.
Посевная площадь хлопчатника, тыс. га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 33030 35740 34730 33822 32216 33154
Туркменистан 623 560 537 516 520' 525' 520'
Узбекистан 1830 1491 1487 1514 1530 1538 1440
Австралия 270 245 315 378 381 562
Бразилия 1977 1191 856 662 839 672
Индия 7355 9063 9166 8904 9129 9000
Китай 5588 5422 4722 4491 4459 3750
Пакистан 2662 2997 3149 2960 2930 2930
Греция 282 441 420 408 423 424
США 4748 6478 5208 5425 4324 5415
Турция 641 757 744 722 731 731
Оценка.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека