_______ Страна _____
Б
олгария
Венгрия
Канада
Польша
Страны ЕС *
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США1990
24
92
341
2314
1572
8
1056
8
65
1521995
14
77
162
2452
1412
8
861
7
46
156117
1996
10
59
162
2415
1331
8
809
8
49
1401997
18
67
162
2298
1327
9
845
8
45
1381998
18
62
204
2291
1418
10
926
6
46
1691999
10
39
159
2242
1136
8
747
4
40
1552000
Расчет.
Посевная площадь кукурузы (на зерно), млн га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 129,0 136,1 141,1 142,4 139,0 139,2
Россия 0,9 0,6 0,6 0.9 0,8 0,7 0,8
Казахстан 0,1 0,09 0,09 0,2 0,06 0,07 0,07
Украина 1.2 1,2 0.7 1,6 0,9 0,7 1,3
Болгария 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Венгрия 1.1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1
Канада 1.1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1
Китай 21,5 22,8 24,6 23,8 25,3 25,9
Румыния 2,5 3,1 3,3 3,0 3,1 3,0
Страны Е С * 3,5 3,8 4,2 4,4 4,2 4,2
Германия 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4
Италия 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Франция 1,6 1.7 1,7 1,9 1,8 1,8
США 27,1 26,3 29,6 29,4 29,4 28,5
Расчет.
Посевная площадь ячменя, млн га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Мировой итог 76,6 69,5 67,2 64,2 61,3 56,4
Россия 13,7 14,7 11,8 12,5 11,3 9,9 9,2
Белоруссия 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7
Казахстан 6,7 4,8 3,6 3,2 2,1 1,7 1,6
Украина 2,7 4,5 3,7 4,0 4,0 3,5 3,7
Болгария 0,36 0,4 0,26 0,29 0,3 0,25
Венгрия 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
Канада 4,5 4,4 4,9 4,7 4,4 4,1
Китай 1,2 1,7 1,6 1,6 1,4 1,7
Польша 1.2 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1
Румыния 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,2
Страны Е С * 12,3 11,0 11,4 11.9 11,4 10,9
Великобритания 1,5 1.2 1,3 1,4 1,3 1,2
Германия 2,6 2,1 2,2 2,3 2.2 2,2
Италия 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Франция 1,8 1,4 1,5 1.7 1,6 1,5
США 3,0 2,5 2,7 2,5 2,4 1.9
Япония 0,1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
Расчет.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека