_____ Страна ____
П
ольша
Румыния
Страны ЕС
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония1990
18,8
14.8
148,5
17.8
18,0
16.9
30,6
431,0
5,21995
18,6
14.8
143,6
17.7
17,3
14.7
30,1
426.8
5,0114
1996
18.5
14,8
144.5
17.2
17.3
15.3
30.0
416.0
5,01997
18.5
14.8
144.5
17.2
17.3
15.3
29.9
416,0
5,01998*
18,4
14.7
144,3
17.1
17.2
15.3
29.8
415,0
5,01999 2000
Оценка.
Площадь пашни, млн га
Страна 1990 1995 1996 1997 1998* 1999 2000
Мировой итог 1381 1376 1382 1379 1380
Росеия 131,8 127,6 126,0 124,5 121,6 120,9 120,9
Белоруссия 6,1 6,2 6,2 6,1 6,1 6.1 6,1
Казахстан 35,5 31,7 28,7 25,9 22,8 19,7 19,7
Украина 33,4 33,0 32,9 32,7 32,4 32,1 32,1
Болгария 3,9 4,0 4,2 4,3 4,3
Венгрия 5,0 4,8 4,7 4,8 4,8
Канада 45,9 45,4 45,4 45,6 45,6
Китай 93,3 92,0 92,0 124,1 124,0
Польша 14,4 14,2 14,1 14,1 14,1
Румыния 9,5 9,3 9,3 9,3 9,3
Страны ЕС 78,4 75,9 76,4 75,8 75,8
Великобритания 6,6 5,9 6,1 6,4 6,4
Германия 12,0 11,8 11,8 11,8 11,8
Италия 9,1 8,1 8,1 8,3 8,3
Франция 18,0 18,3 18,3 18,3 18,3
США 188,0 186,0 175,0 177 177
Япония 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9
' Оценка.
Площадь пашни на 100 человек населения, га *
Страна 1990 1995 1996 1997 1998
Мировой итог 25 24 24 24 25
Россия 89 88 87 85 85
Белоруссия 59 59 59 60 60
Казахстан 211 205 205 192 163
Украина 64 63 63 65 65
Болгария 42 48 50 52 . 52
Венгрия 47 47 46 46 47
Канада 172 153 152 150 150
Китай 8.2 7,6 7,6 7,4 10
Польша 37 37 36 36 36
Румыния 41 42 42 41 41
Страны ЕС 21 20 28 28 20Великобритания 1 1 10 10 10 1 1Германия 15 14 14 14 14
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека