106
Удельный вес занятых в сельском хозяйстве к общему числу занятых,
1990 1995 1996 1997 1998
46,6 47,4 47,1 46,0 45,6
13,2 14,0 14,0 14,0 11,1
19,6 18,9 18,9 18,9 14,3
22,8 21,6 21,6 21,6 18,5
19,4 20,7 20,7 20,7 15,4
12,2 9,8 10,5 8,6 8,1
11,5 12,8 13,3 11.9 11,5
3,3 2,8 2.2 2,6 2,5
67,5 69,5 71,1 68,5 68,0
20,8 24,4 25,6 23,3 22,8
20,2 19,2 18,5 17,5 16,6
6,1 5,3 5,0 4,8 4,7
2,0 2,0 2,1 1,9 1,9
4,7 3,2 2,8 2,9 2,8
7,1 6,8 6,6 6,2 5,9
5,2 4,3 3,9 3,9 3.7
2,3 2,0 2,0 2,0 2,2
6,4 5,4 5,3 4,8 4,6Страна
Мировой итог
Россия
Белоруссия
Казахстан
Украина
Болгария
Венгрия
Канада
Китай
Польша
Румыния
Страны ЕС
Великобритания
Г ермания
Италия
Франция
США
Япония
Расчет.
Индексы объема продукции сельского хозяйства, всего (1990 = 100)
Страна 1994 1995 1996 1997 1998
Россия^ 72,7 66,9 63,5 64,5 56,0 г—
Австрия 102 99 99 101 102
Белоруссия 77 74 75 72 71
Бельгия-Люксембург 117 118 121 118 116
Болгария 68 77 63 67 65
Великобритания 99 101 101 99 98
Венгрия 74 73 75 82 80
Г ермания 88 88 90 91 92
Греция 122 123 113 112 112
Дания 98 99 99 102 101
Ирландия 99 100 104 101 107
Испания 92 85 105 ПО 104
Италия 105 104 105 105 105
Македония^ 90 90 91 93 96
Молдавия 63 64 56 62 55'
Нидерланды 102 101 102 95 95
Норвегия 98 96 97 97 98
Польша 76 82 85 82 86
Португалия 94 98 102 96 96
Румыния 99 107 95 104 96
Украина 68 65 59 58 52
Финляндия 90 87 88 91 91
Франция 98 100 105 105 105Чехия 74 77 76 72 73
Швейцария 96 97 98 93 96
Швеция 88 88 94 97 94
Азербайджан 56 52 54 51 54
Армения 100 105 107 101 114
Бангладеш 105 106 106 106 . 106
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека