104
Распределение численности занятых в экономике по отраслям, %
Страна Год Всего в том числе в отраслях*
занято
в эко
номикепромыш
ленностьсельское
и лесное
хозяйство,
рыболовство
и охотастрои
тельствотранс
порт и
. связьторговля,
общест
венное пи
таниедругие
отрасли
Россия 1998 100 22,2 1 4 ,1 7.9 7,6 14.5 33,7
1999 100 22,4 13,7 7,9 7.7 14,6 33,7
Австрия 1998 100 21,6 6,5 8,5 6,5 21,4 35,5
Албания 1990 100 23,6 47,0 6,8 2,0 1.8 18,8
Белоруссия 1998 100 27,6 16,4 7.5 7,3 10,9 30,3
Бельгия 1997 100 20,9 2,2 5,5 6,6 18,6 46,2
Болгария 1998 100 26,4 25,7 4.4 7.2 12,9 23,4
Великобритания 1998 100 19.5 1.7 7,0 6.5 19,9 45,4
Венгрия 1998 100 28,0 7,5 6,2 8.2 16,1 34,0
Германия 1998 100 25,0 2,9 8.9 5,4 17,5 40,3
Греция 1997 100 16,0 19,8 6,5 6,4 22,6 28,7
Дания 1998 100 20,0 3,6 6.6 6,8 16.3 46,7
Ирландия 1998 100 20,2 9.1 9,1 5.4 20,1 36,1
Испания 1998 100 20,5 8.0 9,9 5,8 22,5 33,3
Италия 1997 100 24,1 6,8 7,9 5.4 21,1 34,7
Латвия 1998 100 18,4 17,6 6,0 8,6 18,3 31,1
Литва 1998 100 22,3 18,6 6,7 6,7 16,4 29,3
Люксембург 1996 100 13,8 2,6 9.2 6,7 19,0 48,7
Македония 1994 100 40,4 8.6 8,3 5,3 9.6 27,8
Молдавия 1998 100 1 1.1 45,7 3.5 4,7 12,7 22,3
Нидерланды 1998 100 15.7 3.2 6,1 6,0 20,1 48,9
Норвегия 1998 100 16.7 4,6 6,5 7,6 18,3 46,3
Польша 1998 100 25.1 19,2 7.0 6.2 15,2 27,3
Португалия 1998 100 24,8 13 ,5 10,9 3,7 18,9 28,2
Румыния 1998 100 25.4 40,0 4,0 4.9 9,8 15,9
Словакия 1998 100 30,3 7,6 9,1 7,8 15,2 30,0
Словения 1998 100 33,8 12,0 5.6 5,6 16,4 26,6
Украина 1998 100 21,8 22,6 4,9 5.7 6,5 38,5
Финляндия 1998 100 21.1 6,4 6,2 7,5 15,0 43,8
Франция 1996 100 19.6 4.8 6,9 6.3 16,9 45,5
Чехия 1998 100 32,7 5,4 8,2 6,9 18,5 28,3
Швейцария 1998 100 18,6 4,6 7,7 6,3 23,4 39,4
Швеция 1998 100 20,2 2,6 5,5 6,8 15,4 49,5
Эстония 1998 100 25,7 9,5 7.5 9,3 16,4 31,6
Азербайджан 1998 100 6,8 30,8 4.1 4.5 19,0 34,8
Армения 1998 100 15,7 42,5 4,2 3,8 8,5 25,3
Грузия 1997 100 6,2 58,9 1.7 4.8 10,5 17,9
Израиль 1998 100 19,7 2,3 6.3 6,0 17,0 48,7
Индия^ 1993 100 31,1 5,4 4,5 11,4 1,7 45,9
Индонезия 1998 100 12,3 45,0 4.0 4,7 19,2 14,8
Иран 1996 100 19,4 23,0 11,3 6,7 13,2 26,4
Казахстан 1998 100 14,7 22,2 3.7 9,1 24,0 26,3
Киргизия 1998 100 9.8 49,1 3,0 4,4 11,0 22,7
Китай 1997 100 15,5 47,4 5.0 3.0 6.9 22,2
Пакистан 1997 100 12,2 44,2 6,7 5.7 14,6 16,6
Республика 1998 100 19,9 12,2 7,9 5.9 27,9 26,2
Корея
Сингапур 1998 100 22,1 0,2 7,0 11,0 21,4 38,3
Таджикистан 1998 100 8,5 60,1 2.6 3,0 6.7 19,1Таиланд 1998 100 13,7 51,3 4.0 2,9 13,9 14,2
Туркмения 1998 100 12,5 48,3 5,9 4.9 6.3 22,1
Турция 1998 100 16,3 43,4 6.1 4,3 13,2 16,7
Узбекистан 1998 100 12,7 39,4 6.5 4.1 8,1 29.2
Филиппины 1998 100 10,4 39,9 5,3 6.7 1 5 ,'3 ^ 22,4
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека