101
Удельный вес России и основных стран в общей численности населения мира
в 1998 г., %
42,5
21,3
2,7 3,516,5Ш Рсюсия
в Страны ЕС
□
США
□ Китай
В Индия
□ Индонезия
Ш Бразилия
□
Остальной мир
Численность городского и сельского населения на 1 января, тыс. .человек
Страна Год Городское
населениеСельское
населениеВ общей численности
населения, %
городское сельское
Азербайджан 1999 4111 3838 51,7 48,3
Армения 1999 2536 1262 66,8 33,2
Белоруссия 1999 7197 3030 70,4 29,6
Грузия 1999 3032 2413 55,7 44,3
Казахстан 1998 8766 7038 55,5 44,5
Киргизия 1999 1616 3116 34,2 65,8
Молдавия 1999 1532 2117 42,0 58,0
Россия 1999 107300 39439 73,1 26,9
Таджикистан 1999 1648 4540 26,6 73,4
Туркменистан 1999 2234 2759 44,7 55,3
Узбекистан 1999 9157 15074 37,8 62,2
Украина 1999 34018 16088 67,9 32,1
Австралия 1996 15750 2561 86,0 14,0
Австрия 1994 4457 3574 55,5 44,5
Аргентина 1994 30130 4190 87,8 12,2
Бельгия 1994 9802 314 96,9 3,1
Болгария 1997 5635 2706 67,6 32,4
Бразилия 1995 122509 35363 77,6 22,4
Великобритания 1995 52568 6233 89,4 10,6
Венгрия 1997 6425 3749 63,2 36,8
Вьетнам 1995 14950 57981 20,5 79,5
Германия 1997 70758 11233 86,3 13,7
Греция 1997 6779 3698 64,7 35,3
Дания 1994 4423 773 85,1 14,9
Египет 1994 25435 32416 44,0 56,0
Израиль 1994 4843 556 89,7 10,3
Индия 1996 243486 675084 26,5 73,5
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека