Дрожжи Сухое цельноеСухое
Аминокислотыпивные молокоооезжиі
шжппэенное
ГІІ/ГЛ
к, К , к, К 2 к, к2
Лизин 0,0694 -0,1579 0,1039 -0,7333 0,0863 0,000
Метионин 0,0183 -0,1315 0,029 -0,1245 0,0374 -0,4572
Метионин+Цистин 0,0270 0,000 0,033 0,000 0,0407 -0,2367
Треонин 0,0567 -0,4461 0,0394 0,1087 0.0434 0,000
Триптофан 0,0108 0,000 - - 0,0129 0,000
Аргинин 0,0492 0,000 0,0413 -0,2097 0,0434 0,000
Валин 0,0701 -0,7759 0,0635 -0,0631 0,0657 -0,1881
Г истидин 0,0205 0,0540 0,0302 -0,0581 0,0376 -0,3426
Глицин - - - - 0,0063 0,000
Изолейцин 0,0583 -0,6718 0,0467 0,072 0,0503 -0,022
Лейцин 0,0842 -0,7336 0,0953 -0,0237 0,1095 -0,5133
Фенилаланин 0,0499 -0,3592 0,0554 -0,2000 0,0601 -0,4231
Тирозин - * - - 0,0314 0,000
П р о ч е р к в яче й к а х обозначает отсутствие и н ф о р м а ц и и п о д а н н о м у показателю.
93
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека