Таблица 1
Рекомендации по питательной ценности комбикормов для птицы
Показатели Ед. измК)т>ы яичных кроссов, возраст - недель
1-7 8-1415 и до 2-5%
яйценоскости20-45 46 и старше
Обменная энергия Кхал/ІООг 290,00 265,00 270,00 270,00 260,00
Обменная энергия МДж/кг 12,14 11,10 11,30 11,30 10,89
Сырой протеин % 20,00 15,00 16,00 17,00 16,00
Сырая клетчатка % 4,00 6,00 5,00 5,00 6,00
Линолевая кислота % 1,40 1,00 1,10 1,40 1,20
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ общ уев
Лизин % 1,10 0,92 0,70 0,63 0,75 0,63 0,80 0,69 0,75 0,65
Метионин % 0,45 0,39 0,35 0,32 0,33 0,29 0,42 0,38 0,40 0,36
Мст.+цистин % 0,75 0,63 0,57 0,51 0,65 0,45 0,72 0,64 0,68 0,60
Треонин % 0,70 0,58 0,53 0,46 0,55 0,47 0,56 0,49 0,50 0,44
Триптофан % 0,20 0,16 0,15 0,13 0,16 0,14 0,19 0,16 0,18 0,15
Аргинин % 1,20 1,00 0,82 0,71 0,88 0,74 0,90 0,77 0,85 0,73
Валин % 0,80 0,66 0,60 0,52 0,64 0,54 0,64 0,54 0,60 0,51
Г истндин % 0,35 0,29 0,27 0,23 0,28 0,24 0,34 0,29 0,32 0,28
Глицин % 1,00 0,80 0,75 0,61 0,80 0,64 0,79 0,65 0,74 0,61
Изолейцин % 0,70 0,58 0,52 0,44 0,56 0,46 0,66 0,55 0,62 0,52
Лейцин % 1,40 1,20 1,05 0,93 1,12 0,97 1,30 1.14 1,28 1,13
Фенилаланин % 0,63 0,52 0,47 0,40 0,50 0,43 0,54 0,46 0,51 0,44
Тирозин % 0,57 0,46 0,43 0,37 0,46 0,40 0,40 0,34 0,37 0,32
Минеральные вещества
Кальций % 1.10 1,20 2,20 3,60 3,80
Ф ос<]юр общий % 0,80 0,70 0,70 0,70 0,60
Фосфор доступный Ѣ 0,45 0,40 0,40 0,40 0,34
Натрий % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор % 0,2 0.2 0,2 0,2 0,2
Витамины
Витамин Атыс.
М.ЕѴкг10,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Витамин D . 4тыс.
М.Е7кг2,5 2,5 2,5 3,50 3,50
Витамин Ь мг/кг 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Витамин Кт мг/кг 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Витамин Ві мг/кг 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00
Витамин В? мг/кг 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00
Витамин Ві мг/кг 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00
Витамин В 4 мг/кг 500,00 250,00 . 250,00 250,00 250,00
Витамин Bs мг/кг 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Витамин Вб мг/кг 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00
Витамин В с мг/кг 0,50 0.50 0,50 1,00 1,00
Витамин В > 2 мг/кг 0,025 0,020 0,020 0.020 0,020
Витамин Н мг/кг 0,10 0,05 0,05 0.10 0,10
Микроэлементы
Железо мг/кг 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
7
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека