Продолжение таблицы 2
Корма животного происхождения
Показатели Ед. измМука рыбная
Сырой протеин, %
59 61 63 65 67
Обменная энергия Ккал/ІООг 267,00 276,00 285,00 294,00 303,00
Обменная энергия МДж/кг 11,18 11,56 11,93 ■ 12,31 12,69
Сухое вещество % 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 59,00 61,00 63,00 65,00 67,00
Сырой жир % 8,30 8,10 7,90 7,60 7,40
-Пинолевая кислота % 0,56 0,54 0,53 0,51 0,50
Сырая клетчатка % -
Сырая зола % 18,00 15,50 15,00 14,50 14,00
БЭВ Ч с 6,70 6,40 6,10 4,90 3,60
Крахмал % -
Сахар Ч с
Безазотистый остаток % 6,70 7,40 6,10 4,90 3,60
Аминокислоты, валовое содержание
Лизин % 4,5 4,66 4,81 4,96 5,11
Метионин % 1,66 1,71 1,77 1,83 1,88
Мет.+цисткн % 2,2 2,27 2,35 2,42 2,5
Треонин % 2,47 2,56 2,64 2,72 2,81
Триптофан % 0.62 0,64 0,66 0,68 0,7
Аргинин % 3,42 3,53 3,66 3,78 3,89
Валин % 3,24 3,29 3,43 3,56 3,67
Гистидин % 1,27 1,29 1,68 1,39 1,44
Глицин % 4,00 4,03 4,26 4,40 4,54
Изолейцин % 2,50 2,54 3,04 2,75 2,83
Лейцин % 4,10 4,16 4,82 4,51 4,65
Фенилаланин Ч о 2,50 2,54 2,67 2,75 2.80
Тирозин % 1,77 1,79 4,78 1,94 2,00
Аминокислоты усвояемые
Лизин % 4,05 4,19 4,34 4,47 4,6
Метионин % 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69
Мет.+цистин % 1,93 2 2,08 2,15 2,21
Треонин % 2,27 2,35 2,43 2,51 2,57
Триптофан Ч о 0,54 0,55 0,58 0,6 0,62
Аргинин % 3,12 3,26 3,37 3,48 3,58
Валин % 2,98 3,02 - 3,28 3,38
Гистидин % 1,13 1,14 1,24 1,28
Глицин Ч о - - -
Изолейцнн % 2,30 2,33 - 2,53 2.61
Лейцин % 3,81 3,87 - 4,19 4,32
Фенилаланин % 2,27 2,30 - 2,49 2,57
Тирозин % - -
Минеральные веіцества
Кальций % 4,81 4,76 4,5 4,38 4,26
Фосфор общий Ѣ 3,3 2,58 2,58 2,58 2,58
Фосфор доступный % 3,23 2,32 2,53 2,53 2,53
Калий % 0,45 0,45 0,45 0,45 0.45
Натрий % 1,04 1,00 1,00 1,00 1,00
Хлор % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
DEB мгЭквЛООг 37,04 35,30 35,30 35,30 35,30
66
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека