Продолжение таблицы 2
Корма животного происхождения
Показатели 'Мясная мука
Сырой протеин, Ч с
56 58 60
Обменная энергия Ккал/100г 255,00 260,00 265,00
Обменная энергия МДж/кг 10,68 10,89 11,10
Сухое вещество % 92,00 92,00 92,00
Сырой протеин % 56,00 58,00 60,00
Сырой жир % 12,00 11,00 10,00
Линолевая кислота % 1,10 1,01 0,92
Сырая клетчатка %
Сырая зола % 20,00 19,20 18,40
БЭВ % 4,00 3,80 3,60
Крахмал % - -
Сахар %
Безазотистый остаток % 4,00 3,80 3,60
Аминокислоты, валовое содержа
ние
Лизин % 3,23 3,35 3,46
Метионин % 0,93 0,96 1
Мет.+цистин % 1,41 1,46 1,51
Треонин % 1,65 1,7 1,76
Триптофан % 0,46 0,48 0,81
Аргинин % 3,52 3,65 3,78
Валин % 2,23 2,31 2,39
Гистидин % 0,89 0,92 0,95
Глицин Ч с 8,20 8,50 0,88
Изолсйцин % 1,48 1,53 1,58
Лейцин % 2,90 3,00 3,10
Фенилаланин % 1,60 1,65 1.71
Тирозин % 1,10 1,18 1,22
Аминокислоты усвояемые
Лизин Ч с 2,96 3,08 3,18
Метионин % 0,79 0,82 0,85
Мет.+цистин % 1,16 1,2 1.24
Треонин % 1,32 1,36 1,41
Триптофан % 0,4 0,41 0.7
Аргинин % 2,96 3,07 3,17
Валин % 1,83 1.9 1,96
Г истидин % 0,70 0,73 0,75
Глицин % - -
Изолейцин % 1.24 1,28 1,33
Лейцин % 2,46 2,56 2,64
Фенилаланин % 1,32 1,37 1.42
Тирозин % -
Минеральные вещества
Кальций % 5,3 5,2 5,1
Фосфор общий % 2,52 2,42 2,33
Фосфор доступный Ч о 2,26 2,18 2,1
Калий Ч с 0,56 0,56 0,56
Натрий Ч с 1.42 1,42 1.42
Хлор Ч с 0,75 0,75 0,75
D E B мгЭкв/ІОСг 54,97 54,97 54,97
62
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека