Продолжение таблицы 1
ПоказателиУтки мясных кроссов, возраст - недель
Ед. изм
1-3 4-7 8-26 27-43 43 и старше
Обменная энергия Ккал/ІООг 265,00 305,00 260,00 270,00 270,00
Обменная энергия МДж/кг 11,10 12,77 10,89 11,30 11,30
Сырой протеин % 21,00 17,00 14,00 17,00 15,00
Сырая клетчатка % 5,00 6,00 10,00 6,00 6,00
Л тюлевая кислота % 1,50 1,50 1,40 1,40 1,40
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин % 1,22 1,10 1,00 0,88 0,78 0,64 0,95 0,83 0,84 0,75
Метионин % 0,55 0,47 0,45 0,39 0,35 0,30 0,44 0,37 0,39 0,33
Мет.+цистнн % 0,82 0,69 0,66 0,56 0,59 0,50 0,62 0,54 0,62 0,51
Треонин % 0,61 0,51 0,49 0,42 0,43 0,35 0,55 0,46 0,49 0,39
Триптофан % 0,22 0,18 0,18 0,15 0,16 0,13 0,18 0,14 0.16 0,13
Аргинин % 1,11 0,94 0,90 0,77 0,77 0,66 1,00 0,85 0,89 0,74
Валин % 0,89 0,75 0,72 0,57 0,62 0,52 0,80 0,66 0,71 0,58
Гистидин % 0,44 0,38 0,36 0,31 0,32 0,28 0,40 0,36 0,39 0,30
Глицин ' % 1,11 0,87 0,90 0,71 0,78 0,60 1,00 0,78 0,89 0,69
Изолейцин % 0,56 0,46 0,45 0,37 0,38 0,31 0,50 0,39 0,44 0,35
Лейцин % 1,67 1,45 1,35 1,17 1,16 0,98 1,50 1,26 1,32 1,15
Фенилаланин % 0,89 0,75 0,80 0,67 0,53 0,45 0,60 0,49 0,53 0,44
Тирозин % 0,44 0,37 0,39 0,33 0,30 0,24 0,39 0,32 0,38 0,29
Минеральные вещества
Кальций % 1,20 1,20 1,60 2,80 2,80
Фосфор общий % 0,80 0,80 0,90 0,80 0,80
Фосфор доступный % 0,45 0,45 0,51 0,45 0,45
Натрий % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор * 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Витамины
Витамин Атыс.
М.Е./КГ10,00 10,00 7,00 10,00 10,00
Витамин D . 1тыс.
М.Е./кг3,00 3,00 2,50 2,50 2,50
Витамин Е мг/хг 30,00 50,00 30,00 30,00 30,00
Витамин К? мг/кг 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00
Витамин Ві мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Витамин В; мг/кг 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00
Витамин В? мг/кг 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Витамин Bj мг/кг 500,00 500,00 250,00 . 500,00 500,00
Витамин В$ мг/кг 15,00 15,00 15,00 20,00 20,00
Витамин В6 мг/кг 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00
Витамин Вг мг/кг 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Витамин В ]2 мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Витамин Н мг/кг 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Микроэлементы
Железо мг/кг 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Марганец мг/кг 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0.70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
14
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека