Продолжение таблицы 1
Индейки среднего типа, возраст - недель
Показатели Ед. изм
1-8 9-13 14-17 18-30 31 и старше
Обменная энергия Ккал/100г 285,00 290,00 290,00 275,00 280,00
Обменная энергия МДж/кг 11,93 12,14 12,14 11,51 11,72 .
Сырой протеин % 25,00 20,00 18,00 13,00 14,00
Сырая клетчатка % 5,50 5,50 7,00 7,00 7,00
Линолсвая кислота % 1,50 ! 1,50 1.80 2,00 1,50
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ Усе
Лнзнн % 1,60 1,49 1,20 1.01 0,97 0,85 0,61 0,54 0,69 0,61
Метионин Т о 0,55 0,50 0,46 0,40 0,37 0,34 0,23 0,21 0,27 0,25
Мет.+цистин % 0,97 0,86 0,81 0,68 0,65 0,58 0,41 0,37 0,48 0,43
Треонин % 0,97 0,83 0,78 0,65 0,71 0,62 0,49 0,42 0,53 0,46
Триптофан % 0,28 0,24 0,23 0,18 0,20 0,17 0,16 0,13 0,15 0,13
Аргинин % 1,64 1,49 1,26 1,06 1,07 0,92 0,65 0,57 0,73 0,64
Валин % 1,30 1,11 1,04 0,86 0,93 0,80 0,72 0,62 0,72 0,62
Гистидин % 0,53 0,45 0,44 0,37 0,39 0,34 0,29 0,25 0,30 0,26
Глицин % 1,26 1,03 0,94 0,85 0,84 0,69 0,58 0,47 0,62 0,50
Изолейцин % 1,18 0,98 0,97 0,81 0,87 0,72 0,61 0,51 0,65 0,55
Лейцин 7с 1,86 1,67 1,49 1,28 1,46 1,28 1,18 1,05 1,03 0,92
Фенилаланин % 1,18 1,01 0,97 0,81 0,86 0,74 0,63 0,54 0,67 0,58
Тирозин % 0,77 0,66 0,65 0,54 0,60 0,52 0,56 0,48 0,38 0,33
Минеральные вещества
Кальций % 1,70 1,80 1,80 1,80 2,50
Фосфор общий 7с 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80
Фосфор доступный % 0,56 0,45 0,45 0,45 0,45
Натрий 7с 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор : % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Витамины
Витамин Атыс.
М.Е./кг15,00 15,00 15,00 7,00 15,00
Витамин Diтыс.
М.ЕѴкг3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Витамин Е мг/кг 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Витамин Кл мг/кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Витамин Ві мг/кг 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00
Витамин В; мг/кг 8,00 6,00 6,00 5,00 5,00
Витамин В? мг/кг 15,00 15,00 15,00 ' 10,00 20,00
Витамин В4 мг/кг 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 1000,00
Витамин В$ мг/кг 30,00 30,00 30,00 20,00 30,00
Витамин Вб мг/кг 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00
Витамин Вс мг/кг 1,00 1,00 1,00 0,50 1,50
Витамин В і 2 мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,025 0,02
Витамин Н мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20
Микроэлементы
Железо мг/кг 25,00 25.00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 70,00 70,00 70,00 70.00 70,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
12
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека