Продолжение таблицы 1
Показатели Ед. измЦыплята бройлеры 2 фазы корм
ления, возраст - недельЦыплята бройлеры 3 фазы кормления, возраст -
недель
1-4 5 и старше 1-3 4-5 6-7
Обменная энергия Ккал/ІООг 310,00 320,00 310,00 315,00 320,00
Обменная энергия МДж/кг 12,98 13,40 12,98 13,19 13,40
Сырой протеин % 23,00 21,00 23,00 21,00 20,00
Сырая клетчатка % 4,00 4,00 4,00 4.00 4,00
Линолсвая кислота % - -
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев общ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин % 1,36 1,19 1,25 1,07 1,40 1,23 1,25 1,09 1,17 1,00
Метионин % 0,53 0,48 0,47 0,41 0,60 0,54 0,53 0,47 0,45 0,39
Мет.+цистин % 0,98 0,93 0,90 0,84 0,98 0,93 0,90 0,84 0,85 0,73
Треонин % 0,90 0,76 0,83 0,71 0,94 0,81 0,83 0,71 0.80 0,68
Триптофан % 0,25 0,21 0,23 0,20 0,25 0.21 0,23 0,20 0,21 0,18
Аргинин % 1,25 1,09 1,14 0,97 1.47 1,28 1,30 1.11 1,09 0,93
Валин % 0,98 0,84 0,89 0,74 1,06 0,91 0,95 0,80 0,85 0,71
Гиствдин % 0,48 0,40 0,44 0,37 0,48 0,40 0,44 0,37 0,42 0,35
Глицин % 1,04 0,85 0,95 0,77 1,04 0,85 0,95 0,77 0,90 0,73
Изолсйцин % 0,88 0,73 0,80 0,66 0,94 0,78 0,83 0,70 0,76 0,63
Лейцин % 1.61 1,44 1,47 1,27 1,61 1,44 1,47 1,31 1,40 1,21
Фенилаланин % 0,80 0,69 0,74 0,62 0,80 0,69 0,74 0,63 0,69 0,58
Тирозин % 0,69 0,60 0,65 0,55 0,69 0,60 0,65 0,55 0,61 0,51
Минеральные вещества
Кальций % 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90
Фосфор общий % 0,70 0,70 0,70 0.70 0,70
Фосфор доступный % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Натрий % 0,20 0,20 0.20 0,20 0,20
Хлор % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Витамины
Витамин Атыс.
М.ЕУкг12,00 10.00 12,00 10,00 10,00
Витамин D -tтыс.
М.Е./КТ3,50 3,00 3,50 3,00 3,00
Витамин Е мг/кг 80,00 50,00 80,00 50,00 50,00
Витамин К? мг/кт 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Витамин В) мг/кг 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00
Витамин Вт мг/кг 8,00 6,00 8,00 6,00 6,00
Витамин В -і мг/кг 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Витамин В4 мг/кг 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Витамин Вз мг/кг 30,00 20,00 30,00 20,00 20,00
Витамин В б мг/кг 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Витамин В ,.. мг/кг 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Витамин Віз мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Витамин Н мг/кг 0,10 0,05 0,10 0,05 0,05
Микроэлементы
Железо мг/кг 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
ю
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека