Продолжение таблицы 1
ПоказателиКуры яичных кроссов племенные,
возраст - недельКуры мясных кроссов, возраст - недель
Ед. изм
20-45 46 и старше 1-7 8-13 14-18
Обменная энергия Ккал/100г 270,00 260,00 290,00 270,00 260,00
Обменная энергия МДж/кг 11,30 10,89 12,14 11,30 10,89
Сырой протеин % 1
7,00 16,00 20,00 16,00 14,00
Сырая клетчатка % 5,00 6,00 4,00 5,00 7,00
Линолевая кислота 9с 1,40 1,20 1,40 . 1,00 0,80
Аминокислоты, общие и усвояемые
общ уев О бі!{ уев общ уев общ уев общ уев
Лизин % 0
,80 0,69 0,75 0,65 1,10 0,92 0,70 0,62 0,65 0,58
Метионин % 0,42 0,38 0,40 0,36 0.45 0,39 0,34 0,31 0,30 0,27
Мст.+цнстин % 0,72 0,64 0,68 0,60 0,75 0,63 0,60 0,56 0,35 0,46
Треонин % 0,56 0,49 0,50 0,44 0,70 0,58 0,50 , 0,43 0,49 0,42
Триптофан % 0,19 0,16 0,18 0,15 0,22 0,18 0,16 0,13 0,14 0,12
Аргинин % 0,90 0,77 0,85 0.73 1,20 1,01 0,80 0,70 0,76 0,66
Валин % 0,64 0,54 0,60 0,51 0,90 0,75 0,60 0,52 0,56 0,48
Гистидин % 0,34 0,29 0,32 0,28 0,40 0,33 0,29 0,25 0,25 0,22
Глицин 9с 0,79 0,65 0,74 0,61 1,00 0.80 0,80 0,65 0,70 0,57
Изолейцин % 0,66 0,55 0,62 0,52 0,75 0,62 0,56 0,47 0.50 0,42
Лейцин % 1,30 1.14 1,28 1,13 1,40 1,20 0,95 0,85 0,93 0,83
Фенилаланин % 0,54 0,46 0,51 0,44 0,70 0,58 0,50 0,43 0,48 0,41
Тирозин % 0,40 0.34 0,37 0,32 0,57 0,47 0,35 0,30 0,40 0,34
Минеральные вещества
Кальций Ѣ 3,60 3,80 1,00 1,10 1,20
Фосфор общий 9с 0,70 0,60 0,80 0,70 0,70
Фос(|юр доступный % 0,40 0,34 0,45 0,40 0,40
Натрий 9с 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Хлор 9с 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Витамины
Витамин Атыс.
М.Е./КГ12,00 12,00 10,00 8,00 8,00
Витамин D .iтыс.
М.Е./кг3,50 3,50 2.50 2,50 2,50
Витамин Е мг/кг 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00
Витамин К? мг/кг 2,00 2,00 2,00
Витамин В| мг/кг 2,00 2,00 1,50 1.00 1,00
Витамин В: мг/кг 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00
Витамин В? мг/кг ■ 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00
Витамин В 4 мг/кг 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
Витамин Bs мг/кг 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Витамин В« мг/кг 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00
Витамин Вс мг/кг 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50
Витамин 1 3 1 2 мг/кг 0,025 0,025 0,025 0,020 0,020
Витамин Н мг/кг 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05
Микроэлементы
Железо мг/кг 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Медь мг/кг 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Цинк мг/кг 70,00 70,00 60,00 60,00 60,00
Марганец мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Кобальт мг/кг 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00
Йод мг/кг 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Селен мг/кг 0,20 0.20 0,20 0.20 0,20
8
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека