Неделя эксплуа-
тации стадаЦикл продуктивности
Первый Второй Третий
1 10,0 9,9 9,1
2 23,0 24,1 22,1
3 39,8 39,0 35,7
4 60,0 53,8 49,4
5 76,5 66,6 61,1
6 84,5 75,1 68,9
7 87,0 80,0 73,4
8 89,5 85,0 78,0
9 91,2 84,5 77,5
10 92,5 84,0 76,9
И 92,0 83,4 76,3
1 2 91,5 82,9 75,8
1 3 91,0 82,4 75,2
14 90,5 81,9 74,7
1 5 90,0 81,3 74,1
16 89,5 80,8 73,6
17 89,0 80,3 73,0
18 88,5 79,8 72,5
19 88,0 79,2 71,9
20 87,5 78,7 71,4
21 87,0 78,2 70,8
22 86,5 77,7 70,3
23 86,0 77,1 69,7
24 85,5 76,6 69,2
25 85,0 76,1 68,6
26 84,5 75,6 68,1
27 84,0 75,0 67,5
28 83,5 74,5 67,0
29 83,0 74,0 66,4
30 82,5 73,5 65,9
31 82,0 72,9 65,3
32 81,5 72,4 -
33 81,0 71,9 -
34 80,5 71,4 -
35 80,0 70,8 -
36 79,5 70,3 -
37 79,0 - -
38 78,5 -
39 78,0 - -
В среднем 79,4 72,2 65,8 1
60
Электронная Научная Сельскохозяйственная Библиотека