УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
516 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЧисло хозяйств,
получавших
услуги, - всего из них от организаций (хозяйств) и физических лиц, оказывавших услуги
сельскохозяйствен-
ные организациикрестьянские
(фермерские)
хозяйствамашинно-
технологические
станциинесельскохо-
зяйственные
организации -
юридические
лица1)потребительские
кооперативыкооперативные
хозяйства
(коопхозы)индивидуальные
предпринима-
телиродственники,
соседи
приволжский
федеральный округ 2802309 400037 347653 8216 567846 190503 11451 1542444 1821142
Республика Башкортостан 611907 81882 95384 3632 157446 28581 4169 494399 428583
Республика Марий Эл 85874 12848 4366 115 19016 9002 394 44956 62175
Республика Мордовия 113826 20835 11957 716 15491 3252 438 52071 75078
Республика Татарстан 315921 92503 41218 671 53517 4330 817 140408 232995
Удмуртская Республика 156762 25926 6787 225 26409 36158 1250 100848 80247
Чувашская Республика 180403 12020 15605 253 66342 10782 832 71365 154364
Пермский край 175547 12777 4395 248 15633 5706 97 63933 131885
Кировская область 218362 26416 4473 120 54694 38568 10 136539 108807
Нижегородская область 203208 23596 11327 250 20186 17042 622 95653 122937
Оренбургская область 148952 19547 23876 259 49492 5832 716 68431 76004
Пензенская область 182056 15470 24674 190 20375 4171 165 91768 133236
Самарская область 155317 26846 27550 710 25330 17888 834 66916 92137
Саратовская область 141229 17720 60317 486 27502 4280 590 68752 49195
Ульяновская область 112945 11651 15724 341 16413 4911 517 46405 73499
Уральский
федеральный округ 748853 60218 52665 2636 130842 54037 4062 411431 440187
Курганская область 132428 15282 16536 1411 17086 10223 579 89036 76623
Свердловская область 250765 16480 8351 507 45537 30624 1042 143495 111529
Тюменская область 129415 14837 9249 561 19131 8975 2082 72875 76490
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 11572 1507 307 7 2044 45 7 4759 5550
Ямало-Ненецкий автономный округ 3274 279 6 - 3049 1 - 53 82
Тюменская область (без автономных округов) 114569 13051 8936 554 14038 8929 2075 68063 70858
Челябинская область 236245 13619 18529 157 49088 4215 359 106025 175545
сибирский
федеральный округ 1739512 200420 128962 3819 377770 76524 6379 994147 1034239
Республика Алтай 36846 849 877 - 19133 231 1 7479 27861
Республика Бурятия 97226 7344 1035 43 32041 2338 106 54150 54680
Республика Тыва 24798 2229 1311 23 10126 161 93 12617 20184
Республика Хакасия 74312 9680 3390 318 5039 11806 238 48528 33294
Алтайский край 337042 42670 37400 938 59847 11486 844 197407 168501
Забайкальский край 118987 11724 1507 95 41730 2565 355 49337 82785
Красноярский край 217270 23231 9335 522 43002 4056 697 132551 134495
Иркутская область 149977 11062 10872 223 35322 6416 255 73955 98966
Кемеровская область 198180 13100 14510 161 28606 3087 288 109618 121021
Новосибирская область 193508 35821 14648 764 39245 18708 888 101673 106737
Омская область 194282 35706 30726 676 47591 14086 2397 124985 134303
Томская область 97084 7004 3351 56 16088 1584 217 81847 51412
дальневосточный
федеральный округ 353092 25451 14083 2383 73800 7512 1650 186215 225471
Республика Саха (Якутия) 50968 6283 1737 379 19675 2407 424 15029 33998
Камчатский край 7092 521 40 1072 558 9 6 4356 3529
Приморский край 132171 5067 3606 574 22194 1174 581 83410 84663
Хабаровский край 47178 3151 423 - 5378 46 - 21751 30907
Амурская область 81811 9404 5915 236 18706 3850 634 39664 52528
Магаданская область 2687 23 388 - 230 - 2 1123 1586
Сахалинская область 7379 284 236 116 3991 19 3 1556 4112
Еврейская автономная область 23412 335 1737 6 3068 7 - 19326 14130
Чукотский автономный округ 394 383 1 - - - - - 18
1) Кроме организаций потребкооперации.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека