УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
514 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЧисло хозяйств,
получавших
услуги, - всего из них от организаций (хозяйств) и физических лиц, оказывавших услуги
сельскохозяйствен-
ные организациикрестьянские
(фермерские)
хозяйствамашинно-
технологические
станциинесельскохо-
зяйственные
организации -
юридические
лица1)потребительские
кооперативыкооперативные
хозяйства
(коопхозы)индивидуальные
предпринима-
телиродственники,
соседи
Российская Федерация 9463235 1259677 922752 29300 1822510 548679 37726 4963747 5465404
центральный
федеральный округ 1837779 255095 155841 6158 260730 127744 7300 749654 1109833
Белгородская область 190610 24542 18966 768 16742 6741 776 75716 117588
Брянская область 149499 8950 5457 1046 23623 20647 1150 80178 103019
Владимирская область 44906 4532 575 57 4953 4678 233 20175 20195
Воронежская область 304086 62665 44875 834 39292 27376 1462 150428 163755
Ивановская область 63991 3134 1256 149 5207 12841 165 35011 27227
Калужская область 54530 3290 1619 64 7808 4517 214 30103 29601
Костромская область 32693 3552 786 23 2390 175 14 2968 26742
Курская область 143541 32404 17886 652 17413 1719 178 41477 96265
Липецкая область 164054 19440 19424 - 30328 82 - 34250 144908
Московская область 128438 14938 2506 1183 44865 13270 540 36666 43980
Орловская область 94315 20456 11936 74 19609 3934 301 43577 66390
Рязанская область 112281 10724 4894 107 7811 4887 197 43327 85545
Смоленская область 50044 4771 1610 24 8159 3060 56 17401 34205
Тамбовская область 104507 25371 18105 403 10327 2181 361 28402 56797
Тверская область 79725 7235 1624 361 13401 11589 534 44335 37222
Тульская область 67434 4957 3422 326 4602 3542 390 36741 31944
Ярославская область 52129 4075 891 86 4081 6502 729 28852 23631
г . Москва 996 59 9 1 119 3 - 47 819
Республика Карелия 13730 1649 187 17 6634 279 4 3102 5269
Республика Коми 57593 5710 1371 - 9022 9169 - 35166 27435
Архангельская область 60644 3499 1380 1 8155 5269 1 25710 36660
в том числе:
Ненецкий автономный округ 428 119 - - 83 - - 44 191
Архангельская область
(без автономного округа) 60216 3380 1380 1 8072 5269 1 25666 36469
Вологодская область 71711 6432 1162 42 8682 7948 125 19338 48105
Калининградская область 30130 2412 5388 96 3995 5204 129 13910 17081
Ленинградская область 57653 4401 1589 69 22469 3568 101 16832 19547
Мурманская область 997 198 - - 121 - - 48 673
Новгородская область 35202 2371 922 168 5374 6604 138 13519 21246
Псковская область 61249 6147 592 39 9597 15269 273 23129 27370
г . Санкт-Петербург 1079 57 2 - 1079 - - 9 41
южный
федеральный округ 934369 154076 165371 2565 160831 31404 3437 576978 324339
Республика Адыгея 43719 984 5501 68 6738 4883 146 27916 20523
Республика Калмыкия 34467 4273 6361 10 9514 84 35 29598 6972
Республика Крым 61459 5883 4820 73 6478 1377 278 36330 24818
Краснодарский край 402973 44608 62215 932 40638 13221 1633 256518 156387
Астраханская область 39542 7831 2827 56 13874 962 41 24965 12399
Волгоградская область 122148 19464 29756 881 43006 4924 355 67829 36093
Ростовская область 228951 71008 53889 545 40576 5953 949 132762 67112
г . Севастополь 1110 25 2 - 7 - - 1060 35
северо-кавказский
федеральный округ 657333 131504 45584 3091 175563 7645 2676 352115 306766
Республика Дагестан 176293 44491 6057 1361 52906 832 1395 84265 82551
Республика Ингушетия 4834 22 97 1 646 1 2 797 3925
Кабардино-Балкарская Республика 53859 25216 2284 854 3421 96 96 26390 21166
Карачаево-Черкесская Республика 53309 2946 3345 6 10893 8 2 23820 33954
Республика Северная Осетия-Алания 49348 6411 3099 66 20647 1396 509 29712 18007
Чеченская Республика 128415 14763 7640 407 55064 53 108 60572 77987
Ставропольский край 191275 37655 23062 396 31986 5259 564 126559 69176 53. ЧисЛо ЛиЧНЫх подсоБНЫх и дРУГих иНдиВидУ аЛЬНЫх хозяйсТВ ГР аЖдаН, поЛЬзоВаВшихся УсЛУГ аМи оРГ аНизаций (хозяйсТВ) и ФизиЧеских Лиц
дЛя ВедеНия сеЛЬскохозяйсТВеННой деяТеЛЬНосТи В 2015-2016 ГГ.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека