УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
504 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаза счет средств федерального бюджета
и/или бюджета субъекта Российской Федерациив процентах от общего числа хозяйств соответствующей категории,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 г.
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предприниматели
- всегов том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
крестьянские
(фермерские)
хозяйства индивидуальные
предпринимателикрестьянские (фермерские)
хозяйства индивидуальные
предприниматели
приволжский
федеральный округ 10098 8765 1333 49,4 51,9 37,5
Республика Башкортостан 1874 1702 172 47,2 47,8 41,2
Республика Марий Эл 105 80 25 25,1 27,9 18,9
Республика Мордовия 248 241 7 43,7 47,7 11,1
Республика Татарстан 1565 1428 137 57,2 57,7 52,1
Удмуртская Республика 358 26 332 46,3 51,0 46,0
Чувашская Республика 350 342 8 28,4 29,8 9,5
Пермский край 337 302 35 30,7 32,2 21,6
Кировская область 76 54 22 25,5 30,2 18,5
Нижегородская область 508 457 51 48,4 52,6 28,2
Оренбургская область 1596 1397 199 62,7 70,3 35,7
Пензенская область 426 413 13 41,5 43,4 17,6
Самарская область 881 814 67 65,1 68,0 42,9
Саратовская область 1401 1295 106 52,1 54,5 33,8
Ульяновская область 373 214 159 55,7 59,4 51,3
Уральский
федеральный округ 1745 1447 298 43,7 47,3 32,1
Курганская область 449 440 9 54,7 56,6 20,9
Свердловская область 254 150 104 26,0 26,0 25,9
Тюменская область 498 413 85 52,1 59,3 32,8
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 248 222 26 54,9 57,8 38,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 7 5 2 13,2 55,6 4,5
Тюменская область (без автономных округов) 243 186 57 54,0 61,4 38,8
Челябинская область 544 444 100 44,0 44,0 44,2
сибирский
федеральный округ 7467 6556 911 52,5 55,8 36,7
Республика Алтай 646 588 58 43,7 43,5 45,7
Республика Бурятия 462 353 109 48,6 49,9 44,9
Республика Тыва 370 368 2 55,6 56,0 25,0
Республика Хакасия 358 356 2 53,8 55,0 10,5
Алтайский край 1717 1476 241 60,4 72,4 29,9
Забайкальский край 351 268 83 36,1 35,5 38,1
Красноярский край 426 355 71 34,1 36,2 26,4
Иркутская область 577 557 20 38,7 38,9 33,9
Кемеровская область 429 358 71 54,7 59,6 38,8
Новосибирская область 696 619 77 62,0 65,3 44,0
Омская область 1253 1108 145 74,9 80,6 48,8
Томская область 182 150 32 55,0 59,3 41,0
дальневосточный
федеральный округ 2142 1873 269 40,0 42,2 29,3
Республика Саха (Якутия) 1242 1077 165 43,7 46,1 32,7
Камчатский край 59 54 5 45,7 49,5 25,0
Приморский край 368 312 56 37,0 38,3 31,3
Хабаровский край 103 91 12 39,2 43,8 21,8
Амурская область 180 171 9 25,2 27,6 9,7
Магаданская область 25 24 1 47,2 60,0 7,7
Сахалинская область 86 68 18 40,0 39,5 41,9
Еврейская автономная область 78 75 3 54,5 56,0 33,3
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека