Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 503УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
за счет средств федерального бюджета
и/или бюджета субъекта Российской Федерациив процентах от общего числа хозяйств соответствующей категории,
осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 г.
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предприниматели
- всегов том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
крестьянские
(фермерские)
хозяйства индивидуальные
предпринимателикрестьянские (фермерские)
хозяйства индивидуальные
предприниматели
Российская Федерация 38840 34297 4543 34,7 39,2 18,5
центральный
федеральный округ 4621 4060 561 36,6 40,3 21,9
Белгородская область 563 442 121 41,7 53,4 23,1
Брянская область 228 213 15 47,6 48,9 34,9
Владимирская область 59 42 17 18,7 18,3 19,5
Воронежская область 780 770 10 34,2 35,3 9,9
Ивановская область 47 35 12 25,7 27,1 22,2
Калужская область 83 77 6 17,7 18,4 12,2
Костромская область 65 60 5 29,7 30,9 20,0
Курская область 474 378 96 50,0 57,2 33,4
Липецкая область 395 371 24 51,8 55,5 25,5
Московская область 87 29 58 9,1 6,6 11,2
Орловская область 369 357 12 45,6 47,6 20,3
Рязанская область 153 146 7 28,7 30,2 14,0
Смоленская область 113 101 12 37,7 40,4 24,0
Тамбовская область 788 707 81 50,0 54,0 30,3
Тверская область 88 81 7 17,1 19,9 6,4
Тульская область 284 212 72 44,4 44,4 44,4
Ярославская область 44 38 6 16,1 20,1 7,1
г . Москва 1 1 - 7,7 8,3 -
северо-западный
федеральный округ 815 741 74 29,1 31,8 16,0
Республика Карелия 22 19 3 12,8 14,5 7,3
Республика Коми 172 170 2 59,7 61,2 20,0
Архангельская область 58 49 9 31,2 32,9 24,3
в том числе:
Ненецкий автономный округ 3 3 - 23,1 30,0 -
Архангельская область
(без автономного округа) 55 46 9 31,8 33,1 26,5
Вологодская область 69 66 3 25,7 29,5 6,7
Калининградская область 120 102 18 26,0 27,5 20,0
Ленинградская область 149 131 18 22,4 22,6 21,2
Мурманская область 7 7 - 31,8 50,0 -
Новгородская область 153 133 20 29,8 33,8 16,8
Псковская область 65 64 1 29,5 33,3 3,6
южный
федеральный округ 9052 8294 758 33,2 37,9 14,2
Республика Адыгея 357 323 34 24,7 43,2 4,9
Республика Калмыкия 1251 1238 13 49,9 50,6 22,8
Республика Крым 135 114 21 7,9 11,7 2,9
Краснодарский край 2396 1921 475 26,4 28,8 19,8
Астраханская область 917 908 9 47,6 48,9 13,0
Волгоградская область 1059 977 82 30,6 35,0 12,3
Ростовская область 2935 2811 124 41,3 44,0 17,2
г . Севастополь 2 2 - 7,7 13,3 -
северо-кавказский
федеральный округ 2900 2561 339 11,5 15,1 4,1
Республика Дагестан 818 783 35 11,2 14,5 1,9
Республика Ингушетия 51 51 - 6,0 6,3 -
Кабардино-Балкарская Республика 642 446 196 10,9 23,2 5,0
Карачаево-Черкесская Республика 351 341 10 24,4 24,2 34,5
Республика Северная Осетия-Алания 77 12 65 5,8 6,2 5,7
Чеченская Республика 104 100 4 3,5 4,6 0,5
Ставропольский край 857 828 29 15,4 16,4 5,9 50. ЧисЛо кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ и иНдиВидУ аЛЬНЫх пРедпРиНиМа ТеЛей, поЛУЧаВших сУБсидии (доТ ации) В 2015 Г.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека