Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 495УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Продолжение табл. 48
в процентах от общего числа хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2015 г., по целям получения кредитных средств на
пополнение
оборотных
средствприобретение
земельных
участковприобретение
техники, машин
и оборудованияприобретение
сельскохозяйственных
животныхстроительство
новых производственных
объектовреконструкция,
модернизация произ-
водственных объектовдругие
цели
Российская Федерация 4,2 0,3 3,9 1,6 0,5 0,4 1,8
центральный
федеральный округ 6,5 0,4 5,3 1,7 0,5 0,4 2,1
Белгородская область 4,8 0,1 4,6 1,7 0,7 0,7 2,2
Брянская область 6,5 0,4 4,4 1,9 0,4 0,4 2,5
Владимирская область 0,6 0,6 2,2 1,6 0,9 0,6 0,3
Воронежская область 9,5 0,4 5,5 1,6 0,2 0,3 2,5
Ивановская область 2,7 1,1 1,6 2,7 1,6 1,1 0,5
Калужская область 1,9 0,6 2,8 3,8 1,3 0,4 2,1
Костромская область 0,9 0,5 2,7 4,6 1,8 - 0,9
Курская область 7,2 0,5 7,4 1,2 0,3 0,2 2,8
Липецкая область 21,0 0,4 5,6 1,8 0,3 0,4 2,5
Московская область 1,5 0,1 1,9 0,6 0,9 0,3 0,6
Орловская область 11,5 1,0 9,9 1,2 - 0,1 2,6
Рязанская область 3,2 0,4 3,6 0,6 0,6 0,4 3,0
Смоленская область 2,0 0,3 5,3 2,3 0,7 1,0 1,0
Тамбовская область 5,2 0,4 7,9 1,2 0,4 0,2 2,4
Тверская область 0,6 0,2 3,1 1,4 0,8 0,8 1,2
Тульская область 6,7 0,5 6,3 2,5 1,1 0,8 3,0
Ярославская область 2,6 1,5 3,3 3,3 0,4 1,8 1,1
г . Москва 7,7 - - 7,7 - - -
северо-западный
федеральный округ 1,9 0,1 3,5 2,1 1,0 0,9 1,1
Республика Карелия - - 3,5 1,2 - 0,6 -
Республика Коми 1,0 - 4,9 1,7 0,7 - 1,0
Архангельская область 2,2 0,5 4,8 4,3 2,2 1,1 1,1
в том числе:
Ненецкий автономный округ - 7,7 7,7 7,7 15,4 - -
Архангельская область
(без автономного округа) 2,3 - 4,6 4,0 1,2 1,2 1,2
Вологодская область 5,2 - 5,9 4,1 1,5 0,4 1,9
Калининградская область 3,7 - 3,3 1,3 0,7 0,9 0,7
Ленинградская область 1,1 0,2 2,9 1,4 0,6 1,2 1,1
Новгородская область 1,0 - 2,9 2,1 1,6 0,6 1,2
Псковская область 1,8 0,5 1,8 3,2 0,9 2,3 1,8
южный
федеральный округ 7,2 0,6 3,8 0,9 0,3 0,3 1,9
Республика Адыгея 5,9 - 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6
Республика Калмыкия 0,5 - 0,3 1,5 0,1 - 0,6
Республика Крым 1,4 - 0,5 0,4 - 0,2 0,2
Краснодарский край 7,8 1,2 4,5 0,4 0,5 0,5 2,0
Астраханская область 7,5 0,1 1,6 3,6 0,4 0,2 5,2
Волгоградская область 6,8 0,3 5,5 1,3 0,3 0,3 3,0
Ростовская область 10,4 0,6 5,6 0,8 0,2 0,2 1,4
г . Севастополь - - - - - - 3,8
северо-кавказский
федеральный округ 1,1 0,1 0,9 1,0 0,1 0,1 0,9
Республика Дагестан 0,2 - 0,5 1,2 0,2 0,1 0,6
Республика Ингушетия 0,5 - 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 0,6 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 1,3
Карачаево-Черкесская Республика 0,3 - 0,3 2,4 0,1 - 0,3
Республика Северная Осетия-Алания 0,4 0,1 0,4 1,0 0,1 0,1 0,7
Чеченская Республика 0,1 0,0 0,1 1,2 0,0 0,0 0,4
Ставропольский край 3,9 0,3 3,1 1,1 0,2 0,2 1,4
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека