УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
492 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаЧисло крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получавших кредитные средства на
пополнение
оборотных
средствприобретение
земельных
участковприобретение
техники, машин
и оборудованияприобретение
сельскохозяйственных
животныхстроительство
новых производственных
объектовреконструкция,
модернизация произ-
водственных объектовдругие
цели
приволжский
федеральный округ 784 33 942 475 139 134 484
Республика Башкортостан 111 5 207 138 11 12 83
Республика Марий Эл 9 - 19 9 9 3 14
Республика Мордовия 8 - 10 11 4 4 9
Республика Татарстан 73 1 81 81 37 28 27
Удмуртская Республика 17 2 39 14 9 4 14
Чувашская Республика 44 - 54 22 15 22 45
Пермский край 23 3 53 34 11 9 18
Кировская область 22 1 22 10 3 3 7
Нижегородская область 32 3 39 24 11 9 36
Оренбургская область 92 3 155 43 5 2 80
Пензенская область 30 1 47 28 8 14 30
Самарская область 68 2 57 26 9 9 37
Саратовская область 214 9 129 17 4 11 65
Ульяновская область 41 3 30 18 3 4 19
Уральский
федеральный округ 206 7 216 65 25 9 116
Курганская область 57 1 52 6 3 1 27
Свердловская область 22 1 37 10 4 3 16
Тюменская область 35 3 50 23 16 3 45
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 5 1 11 8 10 2 14
Ямало-Ненецкий автономный округ - - 1 1 1 - 1
Тюменская область
(без автономных округов) 30 2 38 14 5 1 30
Челябинская область 92 2 77 26 2 2 28
сибирский
федеральный округ 497 35 803 394 78 58 292
Республика Алтай 14 4 32 42 1 2 13
Республика Бурятия 15 2 52 50 14 7 19
Республика Тыва 8 - 16 6 3 1 8
Республика Хакасия 5 3 27 25 2 1 11
Алтайский край 227 5 191 64 13 16 38
Забайкальский край 10 5 28 24 4 6 23
Красноярский край 17 2 64 45 4 4 25
Иркутская область 25 7 82 49 14 - 50
Кемеровская область 17 - 47 33 2 1 10
Новосибирская область 44 - 66 22 7 5 24
Омская область 102 7 184 27 4 13 61
Томская область 13 - 14 7 10 2 10
дальневосточный
федеральный округ 83 6 296 111 58 28 110
Республика Саха (Якутия) 10 1 131 46 35 10 35
Камчатский край - 1 7 3 3 1 11
Приморский край 19 3 44 35 8 9 24
Хабаровский край 13 - 14 6 8 4 8
Амурская область 29 1 70 13 2 2 22
Магаданская область 1 - 2 1 - - -
Сахалинская область 4 - 14 4 2 1 4
Еврейская автономная область 7 - 14 3 - 1 6
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека