НАЛИЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годав том числе арендованные
Тракторы -
всегов том числе с мощностью двигателя из всех тракторов в возрасте
до 37,0 кВт
(до 50,3 л.с.) 37,0 - 75,0 кВт
(50,3 - 102,0 л.с.) 75,1 - 150,0 кВт
(102,1 - 204,0 л.с.)свыше 150,0 кВт
(свыше 204,0 л.с.)до 4 лет 4-8 лет 9 лет и более
Российская Федерация 22238 919 9899 6826 4594 3803 5970 12465
центральный
федеральный округ 4370 136 1814 1423 997 1114 1342 1914
Белгородская область 418 5 151 118 144 103 199 116
Брянская область 274 1 142 70 61 65 107 102
Владимирская область 135 4 61 48 22 42 49 44
Воронежская область 409 12 188 139 70 93 120 196
Ивановская область 170 6 66 72 26 61 62 47
Калужская область 112 5 48 34 25 21 49 42
Костромская область 134 15 73 35 11 27 39 68
Курская область 637 27 210 213 187 75 127 435
Липецкая область 292 6 88 115 83 118 70 104
Московская область 289 10 129 109 41 86 97 106
Орловская область 182 3 83 48 48 38 31 113
Рязанская область 246 4 94 84 64 66 72 108
Смоленская область 94 2 52 31 9 13 27 54
Тамбовская область 238 8 91 63 76 77 78 83
Тверская область 274 16 144 102 12 84 48 142
Тульская область 307 1 106 109 91 93 123 91
Ярославская область 140 5 85 30 20 51 36 53
г . Москва 19 6 3 3 7 1 8 10
северо-западный
федеральный округ 1047 51 527 258 211 212 364 471
Республика Карелия 35 4 15 8 8 11 15 9
Республика Коми 48 2 42 4 - 10 6 32
Архангельская область 60 13 32 11 4 18 10 32
в том числе:
Ненецкий автономный округ 13 - 12 1 - 2 3 8
Архангельская область
(без автономного округа) 47 13 20 10 4 16 7 24
Вологодская область 167 5 91 54 17 37 28 102
Калининградская область 198 6 47 55 90 11 82 105
Ленинградская область 199 8 90 73 28 69 73 57
Мурманская область 8 - 8 - - - - 8
Новгородская область 34 1 30 2 1 9 22 3
Псковская область 285 12 159 51 63 46 116 123
г . Санкт-Петербург 13 - 13 - - 1 12 -
южный
федеральный округ 3674 182 1706 1185 601 579 882 2213
Республика Адыгея 61 2 26 21 12 19 25 17
Республика Калмыкия 63 - 21 39 3 6 15 42
Республика Крым 494 28 219 179 68 72 44 378
Краснодарский край 1352 69 656 424 203 246 438 668
Астраханская область 58 8 37 12 1 6 19 33
Волгоградская область 504 36 242 114 112 65 129 310
Ростовская область 1000 20 438 344 198 154 201 645
г . Севастополь 142 19 67 52 4 11 11 120
северо-кавказский
федеральный округ 1054 28 547 272 207 240 304 510
Республика Дагестан 138 2 86 32 18 21 18 99
Республика Ингушетия 27 - 23 4 - 14 13 -
Кабардино-Балкарская Республика 216 4 114 79 19 17 91 108
Карачаево-Черкесская Республика 47 12 23 8 4 15 15 17
Республика Северная Осетия-Алания 39 1 27 6 5 6 16 17
Чеченская Республика 90 1 49 29 11 49 19 22
Ставропольский край 497 8 225 114 150 118 132 247
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека