ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
82 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяйственные организации, имевшие поголовье свиней, голов: Организации,
не имевшие
поголовьядо 201 201 - 500 501 - 1000 1001 - 5000 5001 - 10000 10001 - 25000 свыше 25000 всего
приволжский
федеральный округ
Число организаций, единиц 170 86 43 63 21 26 27 436 5873
в процентах от общего числа организаций 2,7 1,4 0,7 1,0 0,3 0,4 0,4 6,9 93,1
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 39,0 19,7 9,9 14,4 4,8 6,0 6,2 100 х
Поголовье свиней, голов 13652 28218 30426 134863 149395 408661 2180317 2945532 х
в процентах от общего поголовья 0,5 1,0 1,0 4,6 5,1 13,9 74,0 100 х
в среднем на одну организацию, голов 80 328 708 2141 7114 15718 80752 6756 х
Республика Башкортостан
Число организаций, единиц 17 7 5 5 1 2 4 41 932
в процентах от общего числа организаций 1,7 0,7 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 4,2 95,8
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 41,5 17,1 12,2 12,2 2,4 4,9 9,8 100 х
Поголовье свиней, голов 1281 2024 3988 9493 5343 44626 331111 397866 х
в процентах от общего поголовья 0,3 0,5 1,0 2,4 1,3 11,2 83,2 100 х
в среднем на одну организацию, голов 75 289 798 1899 5343 22313 82778 9704 х
Республика Марий Эл
Число организаций, единиц 1 - - - - - 2 3 132
в процентах от общего числа организаций 0,7 - - - - - 1,5 2,2 97,8
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 33,3 - - - - - 66,7 100 х
Поголовье свиней, голов 189 - - - - - 257317 257506 х
в процентах от общего поголовья 0,1 - - - - - 99,9 100 х
в среднем на одну организацию, голов 189 - - - - - 128659 85835 х
Республика Мордовия
Число организаций, единиц 5 7 6 5 1 7 2 33 229
в процентах от общего числа организаций 1,9 2,7 2,3 1,9 0,4 2,7 0,8 12,6 87,4
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 15,2 21,2 18,2 15,2 3,0 21,2 6,1 100 х
Поголовье свиней, голов 384 2405 3736 9615 6909 113085 157472 293606 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,8 1,3 3,3 2,4 38,5 53,6 100 х
в среднем на одну организацию, голов 77 344 623 1923 6909 16155 78736 8897 х
Республика Т атарстан
Число организаций, единиц 8 4 4 15 4 2 3 40 600
в процентах от общего числа организаций 1,3 0,6 0,6 2,3 0,6 0,3 0,5
6,3 93,8
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 20,0 10,0 10,0 37,5 10,0 5,0 7,5 100 х
Поголовье свиней, голов 590 1804 2723 36121 29615 24483 342120 437456 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 0,6 8,3 6,8 5,6 78,2 100 х
в среднем на одну организацию, голов 74 451 681 2408 7404 12242 114040 10936 х
Удмуртская Республика
Число организаций, единиц 4 3 1 4 3 - 2 17 341
в процентах от общего числа организаций 1,1 0,8 0,3 1,1 0,8 - 0,6 4,7 95,3
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 23,5 17,6 5,9 23,5 17,6 - 11,8 100 х
Поголовье свиней, голов 306 939 684 9417 19629 - 207747 238722 х
в процентах от общего поголовья 0,1 0,4 0,3 3,9 8,2 - 87,0 100 х
в среднем на одну организацию, голов 77 313 684 2354 6543 - 103874 14042 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека