ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
60 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаСельскохозяйственные организации, имевшие поголовье коров, голов: Организации,
не имевшие
поголовьядо 101 101 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 1000 1001-1500 свыше 1500 всего
Тюменская область
(без автономных округов)
Число организаций, единиц 21 39 19 10 12 10 5 116 195
в процентах от общего числа организаций 6,8 12,5 6,1 3,2 3,9 3,2 1,6 37,3 62,7
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 18,1 33,6 16,4 8,6 10,3 8,6 4,3 100 х
Поголовье коров, голов 876 7046 7474 6057 9622 12386 9272 52733 х
в процентах от общего поголовья 1,7 13,4 14,2 11,5 18,2 23,5 17,6 100 х
в среднем на одну организацию, голов 42 181 393 606 802 1239 1854 455 х
челябинская область
Число организаций, единиц 30 29 14 9 9 7 4 102 195
в процентах от общего числа организаций 10,1 9,8 4,7 3,0 3,0 2,4 1,3 34,3 65,7
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 29,4 28,4 13,7 8,8 8,8 6,9 3,9 100 х
Поголовье коров, голов 901 5691 5813 5483 7442 8649 9069 43048 х
в процентах от общего поголовья 2,1 13,2 13,5 12,7 17,3 20,1 21,1 100 х
в среднем на одну организацию, голов 30 196 415 609 827 1236 2267 422 х
Сибирский
федеральный округ
Число организаций, единиц 670 345 263 146 131 80 38 1673 2124
в процентах от общего числа организаций 17,6 9,1 6,9 3,8 3,5 2,1 1,0 44,1 55,9
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 40,0 20,6 15,7 8,7 7,8 4,8 2,3 100 х
Поголовье коров, голов 22951 64731 103410 86327 110683 96182 86397 570681 х
в процентах от общего поголовья 4,0 11,3 18,1 15,1 19,4 16,9 15,1 100 х
в среднем на одну организацию, голов 34 188 393 591 845 1202 2274 341 х
Республика Алтай
Число организаций, единиц 49 27 4 1 2 2 -
85 51
в процентах от общего числа организаций 36,0 19,9 2,9 0,7 1,5 1,5 - 62,5 37,5
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 57,6 31,8 4,7 1,2 2,4 2,4 - 100 х
Поголовье коров, голов 2239 4352 1664 540 1896 2318 - 13009 х
в процентах от общего поголовья 17,2 33,5 12,8 4,2 14,6 17,8 - 100 х
в среднем на одну организацию, голов 46 161 416 540 948 1159 - 153 х
Республика Бурятия
Число организаций, единиц 80 21 7 4 6 2 2 122 48
в процентах от общего числа организаций 47,1 12,4 4,1 2,4 3,5 1,2 1,2 71,8 28,2
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 65,6 17,2 5,7 3,3 4,9 1,6 1,6 100 х
Поголовье коров, голов 2431 3593 2569 2328 4832 2171 4770 22694 х
в процентах от общего поголовья 10,7 15,8 11,3 10,3 21,3 9,6 21,0 100 х
в среднем на одну организацию, голов 30 171 367 582 805 1086 2385 186 х
Республика Тыва
Число организаций, единиц 147 14 3 - - - - 164 68
в процентах от общего числа организаций 63,4 6,0 1,3 - - - - 70,7 29,3
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 89,6 8,5 1,8 - - - - 100 х
Поголовье коров, голов 3492 2437 1265 - - - - 7194 х
в процентах от общего поголовья 48,5 33,9 17,6 - - - - 100 х
в среднем на одну организацию, голов 24 174 422 - - - - 44 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека