ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
442 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
приморский край
Число хозяйств, тыс. единиц 11,6 17,6 7,7 6,1 3,1 0,5 46,5 124,2
в процентах от общего числа хозяйств 6,8 10,3 4,5 3,6 1,8 0,3 27,3 72,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 24,8 37,8 16,6 13,1 6,6 1,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 90,6 263,4 195,0 237,5 204,1 91,7 1082,3 х
в процентах от общего поголовья 8,4 24,3 18,0 21,9 18,9 8,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 67 183 23 х
хабаровский край
Число хозяйств, тыс. единиц 3,1 3,1 1,1 0,7 0,3 0,1 8,4 73,1
в процентах от общего числа хозяйств 3,9 3,8 1,4 0,8 0,4 0,1 10,3 89,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 37,3 37,1 13,3 8,2 3,4 0,7 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 24,1 47,4 28,2 26,8 19,4 10,5 156,6 х
в процентах от общего поголовья 15,4 30,3 18,0 17,1 12,4 6,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 67 176 19 х
Амурская область
Число хозяйств, тыс. единиц 4,2 5,8 3,0 3,4 2,1 0,4 19,0 97,5
в процентах от общего числа хозяйств 3,6 5,0 2,6 2,9 1,8 0,4 16,3 83,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 22,2 30,6 16,0 17,7 11,1 2,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 32,8 91,7 80,3 136,8 145,8 71,1 558,5 х
в процентах от общего поголовья 5,9 16,4 14,4 24,5 26,1 12,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 16 26 41 69 160 29 х
Магаданская область
Число хозяйств, тыс. единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8
в процентах от общего числа хозяйств 1,2 1,3 0,7 0,9 0,3 0,2 4,6 95,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 26,1 28,4 15,9 20,5 5,7 3,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 0,2 0,4 0,4 0,8 0,3 0,3 2,4 х
в процентах от общего поголовья 8,4 16,4 15,4 31,5 14,3 14,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 16 26 42 68 111 27 х
Сахалинская область
Число хозяйств, тыс. единиц 0,5 0,9 0,5 0,5 0,3 0,1 2,8 16,8
в процентах от общего числа хозяйств 2,5 4,8 2,6 2,5 1,5 0,4 14,3 85,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 17,5 33,3 18,2 17,4 10,5 3,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 3,7 14,2 13,0 18,9 20,7 15,6 86,1 х
в процентах от общего поголовья 4,3 16,5 15,1 22,0 24,0 18,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 39 70 179 31 х
Еврейская автономная область
Число хозяйств, тыс. единиц 1,2 1,3 0,5 0,4 0,2 0,1 3,7 19,9
в процентах от общего числа хозяйств 5,2 5,6 2,1 1,7 1,0 0,3 15,8 84,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 32,9 35,2 13,0 10,9 6,2 1,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 9,1 19,2 12,3 16,1 15,3 11,8 83,9 х
в процентах от общего поголовья 10,9 22,9 14,7 19,1 18,3 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 15 25 39 67 174 22 х
1) Включая данные по г . Санкт-Петербургу.
2) Включая данные по г . Севастополю.
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека