ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
436 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Число хозяйств, тыс. единиц 1,4 1,5 0,6 0,6 0,3 0,1 4,5 37,4
в процентах от общего числа хозяйств 3,4 3,5 1,5 1,4 0,6 0,2 10,7 89,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 31,9 32,8 13,9 13,2 6,0 2,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 10,4 22,4 16,3 23,0 18,9 14,1 105,0 х
в процентах от общего поголовья 9,9 21,3 15,5 21,9 18,0 13,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 15 26 39 70 145 23 х
Тюменская область
(без автономных округов)
Число хозяйств, тыс. единиц 10,9 12,0 6,2 5,8 3,0 0,5 38,3 116,2
в процентах от общего числа хозяйств 7,1 7,7 4,0 3,8 1,9 0,3 24,8 75,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 28,4 31,2 16,1 15,2 7,8 1,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 82,2 183,5 159,3 231,4 199,4 99,7 955,4 х
в процентах от общего поголовья 8,6 19,2 16,7 24,2 20,9 10,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 67 201 25 х
челябинская область
Число хозяйств, тыс. единиц 22,8 26,9 12,5 12,7 6,5 0,8 82,1 283,2
в процентах от общего числа хозяйств 6,2 7,4 3,4 3,5 1,8 0,2 22,5 77,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 27,8 32,8 15,2 15,4 7,9 1,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 173,6 406,3 320,6 500,1 428,5 125,8 1955,0 х
в процентах от общего поголовья 8,9 20,8 16,4 25,6 21,9 6,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 39 66 158 24 х
Сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. единиц 139,0 155,8 66,8 61,1 34,5 6,1 463,2 1555,6
в процентах от общего числа хозяйств 6,9 7,7 3,3 3,0 1,7 0,3 22,9 77,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 30,0 33,6 14,4 13,2 7,4 1,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1080,9 2366,9 1720,9 2427,9 2323,6 992,2 10912,5 х
в процентах от общего поголовья 9,9 21,7 15,8 22,2 21,3 9,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 67 162 24 х
Республика Алтай
Число хозяйств, тыс. единиц 3,7 2,9 0,9 0,5 0,1 0,0 8,3 36,4
в процентах от общего числа хозяйств 8,4 6,6 2,0 1,2 0,3 0,1 18,5 81,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 45,1 35,5 10,7 6,6 1,8 0,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 26,9 42,2 22,0 20,7 9,5 5,1 126,3 х
в процентах от общего поголовья 21,3 33,4 17,4 16,4 7,5 4,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 64 210 15 х
Республика Бурятия
Число хозяйств, тыс. единиц 9,4 5,3 1,2 0,6 0,2 0,0 16,7 92,7
в процентах от общего числа хозяйств 8,6 4,9 1,1 0,5 0,1 0,0 15,2 84,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 56,2 31,9 7,2 3,5 1,0 0,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 66,5 75,7 29,6 22,6 10,4 4,4 209,2 х
в процентах от общего поголовья 31,8 36,2 14,2 10,8 5,0 2,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 65 141 13 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека