ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 431Продолжение табл. 147
хозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
приволжский
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. единиц 349,5 389,8 168,6 143,0 71,8 12,0 1134,7 2511,1
в процентах от общего числа хозяйств 9,6 10,7 4,6 3,9 2,0 0,3 31,1 68,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 30,8 34,4 14,9 12,6 6,3 1,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 2668,7 5743,0 4272,9 5594,8 4823,4 1807,9 24910,8 х
в процентах от общего поголовья 10,7 23,1 17,2 22,5 19,4 7,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 67 151 22 х
Республика Башкортостан
Число хозяйств, тыс. единиц 51,8 63,6 36,7 41,7 24,1 3,4 221,2 355,5
в процентах от общего числа хозяйств 9,0 11,0 6,4 7,2 4,2 0,6 38,4 61,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 23,4 28,7 16,6 18,8 10,9 1,6 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 399,5 946,8 941,0 1638,3 1603,3 500,7 6029,6 х
в процентах от общего поголовья 6,6 15,7 15,6 27,2 26,6 8,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 39 67 146 27 х
Республика Марий ЭлЧисло хозяйств, тыс. единиц 15,2 12,6 4,7 2,8 0,7 0,0 36,0 72,0
в процентах от общего числа хозяйств 14,1 11,6 4,3 2,6 0,6 0,0 33,3 66,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 42,3 34,9 13,0
7,7 1,9 0,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 112,6 177,5 116,4 105,3 41,9 5,4 559,2 х
в процентах от общего поголовья 20,1 31,7 20,8 18,8 7,5 1,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 63 151 16 х
Республика МордовияЧисло хозяйств, тыс. единиц 5,2 25,3 12,5 3,6 0,6 0,0 47,2 108,3
в процентах от общего числа хозяйств 3,3 16,3 8,1 2,3 0,4 0,0 30,3 69,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 10,9 53,6 26,5 7,6 1,2 0,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 43,9 390,5 305,9 133,9 35,9 6,1 916,1 х
в процентах от общего поголовья 4,8 42,6 33,4 14,6 3,9 0,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 15 24 37 62 145 19 х
Республика Т атарстанЧисло хозяйств, тыс. единиц 42,4 55,6 20,3 19,9 10,3 1,9 150,2 236,0
в процентах от общего числа хозяйств 11,0 14,4 5,2 5,1 2,7 0,5 38,9 61,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 28,2 37,0 13,5 13,2 6,8 1,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 351,0 798,5 514,3 776,7 690,8 283,7 3415,0 х
в процентах от общего поголовья 10,3 23,4 15,1 22,7 20,2 8,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов
8 14 25 39 67 153 23 х
Удмуртская РеспубликаЧисло хозяйств, тыс. единиц 32,1 24,7 10,2 6,5 1,4 0,1 75,2 135,2
в процентах от общего числа хозяйств 15,3 11,8 4,9 3,1 0,7 0,0 35,7 64,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 42,7 32,9 13,6 8,7 1,9 0,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 229,5 355,4 254,1 244,2 90,3 22,6 1196,2 х
в процентах от общего поголовья 19,2 29,7 21,2 20,4 7,6 1,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 37 63 222 16 х
чувашская Республика
Число хозяйств, тыс. единиц 41,7 26,1 12,2 9,1 2,7 0,2 92,1 122,3
в процентах от общего числа хозяйств 19,4 12,2 5,7 4,3 1,2 0,1 43,0 57,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 45,3 28,4 13,3 9,9 2,9 0,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 294,9 373,3 305,8 346,0 170,3 46,4 1536,6 х
в процентах от общего поголовья 19,2 24,3 19,9 22,5 11,1 3,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 64 195 17 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека