ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 427Продолжение табл. 147
хозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
Краснодарский край
Число хозяйств, тыс. единиц 59,0 79,7 46,8 50,8 32,7 7,0 275,9 428,0
в процентах от общего числа хозяйств 8,4 11,3 6,6 7,2 4,6 1,0 39,2 60,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 21,4 28,9 17,0 18,4 11,8 2,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 518,5 1345,8 1257,5 2090,7 2281,0 1173,3 8666,9 х
в процентах от общего поголовья 6,0 15,5 14,5 24,1 26,3 13,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 17 27 41 70 168 31 х
Астраханская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 5,9 3,5 1,2 0,8 0,4 0,1 11,9 63,2
в процентах от общего числа хозяйств 7,9 4,6 1,6 1,1 0,5 0,1 15,9 84,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 49,6 29,1 10,1 7,0 3,3 0,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 43,1 52,7 30,7 33,3 27,6 19,9 207,3 х
в процентах от общего поголовья 20,8 25,4 14,8 16,1 13,3 9,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 15 26 40 70 203 17 х
Волгоградская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 16,0 22,7 13,1 15,2 10,4 2,9 80,2 94,4
в процентах от общего числа хозяйств 9,1 13,0
7,5 8,7 6,0 1,7 45,9 54,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 19,9 28,3 16,3 19,0 13,0 3,6 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 134,8 362,8 343,2 616,1 721,6 525,2 2703,6 х
в процентах от общего поголовья 5,0 13,4 12,7 22,8 26,7 19,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 16 26 41 69 182 34 х
Ростовская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 25,0 42,9 31,4 43,4 38,0 17,5 198,2 254,6
в процентах от общего числа хозяйств 5,5 9,5 6,9 9,6 8,4 3,9 43,8 56,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 12,6 21,6 15,9 21,9 19,2 8,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 219,5 737,0 853,5 1814,1 2754,7 3411,1 9790,0 х
в процентах от общего поголовья 2,2 7,5 8,7 18,5 28,1 34,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 9 17 27 42 73 195 49 х
Северо-Кавказский
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. единиц 66,8 94,7 54,6 59,0 38,9 9,9 323,9 640,9
в процентах от общего числа хозяйств 6,9 9,8 5,7 6,1 4,0 1,0 33,6 66,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,6 29,2 16,9 18,2 12,0 3,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 546,0 1529,1 1437,4 2402,5 2710,5 2812,5
11438,0 х
в процентах от общего поголовья 4,8 13,4 12,6 21,0 23,7 24,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 16 26 41 70 284 35 х
Республика Дагестан
Число хозяйств, тыс. единиц 21,3 27,8 14,2 14,1 7,6 1,9 86,8 268,7
в процентах от общего числа хозяйств 6,0 7,8 4,0 4,0 2,1 0,5 24,4 75,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 24,5 32,0 16,3 16,2 8,8 2,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 161,0 429,6 364,8 560,2 517,3 1206,0 3239,0 х
в процентах от общего поголовья 5,0 13,3 11,3 17,3 16,0 37,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 68 643 37 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека