ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
422 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
Северо-западный
федеральный округ1)
Число хозяйств, тыс. единиц 40,7 29,4 8,6 5,8 2,6 0,7 88,0 766,0
в процентах от общего числа хозяйств 4,8 3,4 1,0 0,7 0,3 0,1 10,3 89,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 46,3 33,5 9,8 6,6 3,0 0,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 284,9 419,5 214,0 224,4 179,0 167,5 1489,4 х
в процентах от общего поголовья 19,1 28,2 14,4 15,1 12,0 11,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 68 224 17 х
Республика Карелия
Число хозяйств, тыс. единиц 1,6 0,8 0,2 0,2 0,1 0,0 3,0 40,9
в процентах от общего числа хозяйств 3,7 1,9 0,5 0,4 0,2 0,1 6,8 93,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 55,5 27,6 7,5 5,9 2,7 0,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 11,1 11,9 5,7 6,8 5,3 6,1 46,9 х
в процентах от общего поголовья 23,7 25,4 12,1 14,4 11,2 13,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 15 26 39 67 236 16 х
Республика КомиЧисло хозяйств, тыс. единиц 3,2 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 4,3 59,7
в процентах от общего числа хозяйств 5,0 1,2 0,2 0,2 0,1 0,0 6,7 93,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 74,8 18,2
3,5 2,3 1,0 0,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 18,8 11,0 3,6 3,8 2,8 1,2 41,2 х
в процентах от общего поголовья 45,6 26,7 8,8 9,2 6,7 3,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 6 14 24 39 67 136 10 х
Архангельская область
Число хозяйств, тыс. единиц 4,0 1,4 0,3 0,1 0,1 0,0 5,9 109,9
в процентах от общего числа хозяйств 3,5 1,2 0,2 0,1 0,0 0,0 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 67,5 24,1 4,8 2,4 0,9 0,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 25,5 20,0 7,2 5,5 3,6 2,3 64,0 х
в процентах от общего поголовья 39,9 31,3 11,2 8,5 5,6 3,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 6 14 25 38 67 145 11 х
Вологодская область
Число хозяйств, тыс. единиц 11,3 6,3 1,2 0,6 0,2 0,1 19,8 176,0
в процентах от общего числа хозяйств 5,8 3,2 0,6 0,3 0,1 0,0 10,1 89,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 57,2 31,9 6,2 3,1 1,2 0,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 78,2 87,5 30,2 23,2 15,7 11,1 245,8 х
в процентах от общего поголовья 31,8 35,6 12,3 9,4 6,4 4,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 24 38 68 156 12 х
Калининградская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 3,2 4,9 2,5 2,2 1,2 0,3 14,2 52,9
в процентах от общего числа хозяйств 4,8 7,2 3,7 3,3 1,7 0,4 21,2 78,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 22,7 34,2 17,4 15,4 8,2 2,1 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 24,8 73,3 62,6 85,0 79,5 53,2 378,5 х
в процентах от общего поголовья 6,6 19,4 16,5 22,5 21,0 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 68 180 27 х
Ленинградская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 3,3 3,2 1,0 0,6 0,4 0,2 8,7 137,9
в процентах от общего числа хозяйств 2,3 2,2 0,7 0,4 0,2 0,1 6,0 94,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 38,1 37,0 11,6 7,4 4,2 1,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 24,8 46,7 25,2 25,3 25,2 56,4 203,5 х
в процентах от общего поголовья 12,2 22,9 12,4 12,4 12,4 27,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 39 69 359 23 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека