ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
420 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
Рязанская область
Число хозяйств, тыс. единиц 11,9 19,8 7,3 5,5 2,4 0,3 47,3 172,1
в процентах от общего числа хозяйств 5,4 9,0 3,3 2,5 1,1 0,1 21,6 78,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 25,2 42,0 15,5 11,7 5,1 0,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 93,8 288,8 182,6 214,8 158,9 37,6 976,4 х
в процентах от общего поголовья 9,6 29,6 18,7 22,0 16,3 3,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 66 151 21 х
Смоленская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 10,9 14,6 5,0 3,0 0,9 0,1 34,4 83,9
в процентах от общего числа хозяйств 9,2 12,3 4,2 2,5 0,8 0,1 29,1 70,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 31,5 42,4 14,5 8,6 2,6 0,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 85,6 211,3 123,8 113,7 57,9 24,0 616,3 х
в процентах от общего поголовья 13,9 34,3 20,1 18,5 9,4 3,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 14 25 38 65 178 18 х
Т амбовская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 17,0 23,4 8,7 9,5 6,9 1,2 66,6 135,5
в процентах от общего числа хозяйств 8,4 11,6
4,3 4,7 3,4 0,6 33,0 67,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 25,5 35,1 13,1 14,3 10,3 1,8 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 142,0 352,7 225,7 380,8 473,7 169,9 1744,7 х
в процентах от общего поголовья 8,1 20,2 12,9 21,8 27,1 9,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 69 143 26 х
Тверская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 12,9 13,6 3,8 1,9 0,7 0,2 33,1 184,2
в процентах от общего числа хозяйств 6,0 6,3 1,7 0,9 0,3 0,1 15,2 84,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 39,1 41,2 11,4 5,7 2,1 0,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 95,7 193,0 92,8 71,7 45,4 50,0 548,6 х
в процентах от общего поголовья 17,4 35,2 16,9 13,1 8,3 9,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 67 301 17 х
Тульская область
Число хозяйств, тыс. единиц 8,3 13,9 5,8 4,4 2,0 0,3 34,6 150,2
в процентах от общего числа хозяйств 4,5 7,5 3,1 2,4 1,1 0,2 18,7 81,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 23,8 40,1 16,8 12,7 5,7 0,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 64,7 205,8 145,7 171,1 131,4 50,5 769,3 х
в процентах от общего поголовья 8,4 26,7 18,9 22,2 17,1 6,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 67 161 22 х
Ярославская область
Число хозяйств, тыс. единиц 5,7 5,8 1,5 0,8 0,3 0,1 14,1 125,0
в процентах от общего числа хозяйств 4,1 4,1 1,1 0,5 0,2 0,0 10,1 89,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 40,3 40,9 10,9 5,4 2,1 0,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 41,5 82,0 37,3 28,8 19,9 15,2 224,8 х
в процентах от общего поголовья 18,5 36,5 16,6 12,8 8,9 6,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 24 38 66 258 16 х
г. Москва
Число хозяйств, тыс. единиц 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9 23,2
в процентах от общего числа хозяйств 1,3 1,5 0,3 0,3 0,1 0,0 3,6 96,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 35,9 41,6 9,4 8,4 3,6 1,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 2,5 5,3 2,1 2,9 2,0 1,4 16,1 х
в процентах от общего поголовья 15,2 32,6 13,1 17,9 12,4 8,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 65 156 19 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека