ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
418 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
Ивановская область
Число хозяйств, тыс. единиц 5,5 4,3 0,9 0,4 0,2 0,1 11,4 65,9
в процентах от общего числа хозяйств 7,1 5,6 1,2 0,6 0,2 0,1 14,8 85,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 48,3 37,7 8,1 3,9 1,6 0,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 39,5 59,5 22,4 16,7 12,3 18,1 168,6 х
в процентах от общего поголовья 23,4 35,3 13,3 9,9 7,3 10,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 24 38 69 313 15 х
Калужская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 6,9 10,0 3,6 2,7 1,1 0,2 24,6 127,0
в процентах от общего числа хозяйств 4,6 6,6 2,4 1,8 0,7 0,1 16,2 83,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 28,2 40,6 14,9 11,0 4,4 0,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 54,3 145,6 90,9 104,3 71,9 36,4 503,4 х
в процентах от общего поголовья 10,8 28,9 18,1 20,7 14,3 7,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 66 163 21 х
Костромская область
Число хозяйств, тыс. единиц 5,9 4,6 1,0 0,5 0,2 0,0 12,2 94,0
в процентах от общего числа хозяйств 5,6 4,3
0,9 0,4 0,2 0,0 11,5 88,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 48,6 37,6 8,1 3,9 1,6 0,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 41,6 64,8 24,3 17,9 12,7 5,8 167,2 х
в процентах от общего поголовья 24,9 38,8 14,5 10,7 7,6 3,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 7 14 25 38 65 167 14 х
Курская область
Число хозяйств, тыс. единиц 13,2 29,6 16,3 20,1 13,7 1,9 94,8 97,2
в процентах от общего числа хозяйств 6,9 15,4 8,5 10,5 7,1 1,0 49,4 50,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 13,9 31,2 17,2 21,2 14,4 2,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 106,7 439,9 410,9 788,5 913,0 254,5 2913,6 х
в процентах от общего поголовья 3,7 15,1 14,1 27,1 31,3 8,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 67 132 31 х
Липецкая областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 13,2 21,5 11,1 11,4 7,4 1,2 65,9 122,6
в процентах от общего числа хозяйств 7,0 11,4 5,9 6,1 3,9 0,7 35,0 65,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,0 32,6 16,8 17,4 11,3 1,9 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 108,5 329,0 285,9 456,5 505,4 188,0 1873,2 х
в процентах от общего поголовья 5,8 17,6 15,3 24,4 27,0 10,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 68 152 28 х
Московская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 10,3 14,7 4,7 2,6 0,9 0,2 33,4 427,2
в процентах от общего числа хозяйств 2,2 3,2 1,0 0,6 0,2 0,0 7,3 92,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 30,7 43,9 14,2 7,7 2,8 0,7 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 79,9 213,8 117,2 98,7 63,0 44,4 617,0 х
в процентах от общего поголовья 13,0 34,6 19,0 16,0 10,2 7,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 38 67 194 18 х
Орловская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 7,5 15,6 9,7 11,3 7,9 1,3 53,3 53,4
в процентах от общего числа хозяйств 7,1 14,6 9,1 10,6 7,4 1,2 49,9 50,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 14,2 29,2 18,2 21,2 14,8 2,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 60,8 236,8 246,8 445,0 536,2 169,9 1695,6 х
в процентах от общего поголовья 3,6 14,0 14,6 26,2 31,6 10,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 68 134 32 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека