ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
416 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 147. ГРУппИРОВКА ЛИчНЫх пОДСОБНЫх хОзЯЙСТВ пО пОГОЛОВЬЮ пТИЦЫ
(на 1 июля 2016 г .)
хозяйства, имевшие поголовье птицы, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовьядо 10 11-20 21-30 31-50 51-100 свыше 100 всего
Российская Федерация
Число хозяйств, тыс. единиц 1006,7 1218,6 564,4 539,7 325,1 73,7 3728,3 10087,0
в процентах от общего числа хозяйств 7,3 8,8 4,1 3,9 2,4 0,5 27,0 73,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 27,0 32,7 15,1 14,5 8,7 2,0 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 7893,6 18551,9 14547,4 21536,2 22448,1 13653,2 98630,4 х
в процентах от общего поголовья 8,0 18,8 14,7 21,8 22,8 13,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 69 185 26 х
Центральный
федеральный округ
Число хозяйств, тыс. единиц 208,2 292,3 123,2 114,2 71,0 12,5 821,5 2554,6
в процентах от общего числа хозяйств 6,2 8,7 3,7 3,4 2,1 0,4 24,3 75,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 25,3 35,6 15,0 13,9 8,6 1,5 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 1663,2 4355,3 3130,1 4497,4 4947,1 1839,2 20432,2 х
в процентах от общего поголовья 8,1 21,3 15,3 22,0 24,2 9,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 25 39 70 147 25 х
Белгородская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 24,1 27,7 12,2 12,7 7,5 1,1 85,3 178,8
в процентах от общего числа хозяйств
9,1 10,5 4,6 4,8 2,8 0,4 32,3 67,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 28,3 32,4 14,3 14,9 8,8 1,3 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 201,9 424,0 313,9 505,1 499,6 180,3 2124,8 х
в процентах от общего поголовья 9,5 20,0 14,8 23,8 23,5 8,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 15 26 40 67 159 25 х
Брянская область
Число хозяйств, тыс. единиц 18,4 22,8 9,3 6,8 2,3 0,2 59,9 83,6
в процентах от общего числа хозяйств 12,8 15,9 6,5 4,8 1,6 0,2 41,7 58,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 30,7 38,1 15,6 11,4 3,9 0,4 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 146,7 330,3 233,0 261,7 150,8 35,8 1158,3 х
в процентах от общего поголовья 12,7 28,5 20,1 22,6 13,0 3,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 14 25 38 65 163 19 х
Владимирская область
Число хозяйств, тыс. единиц 10,0 11,3 2,6 1,1 0,4 0,0 25,4 153,0
в процентах от общего числа хозяйств 5,6 6,3 1,5 0,6 0,2 0,0 14,3 85,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 39,2 44,5 10,2 4,4 1,5 0,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 74,9 159,1 63,3 42,8 24,9 6,5 371,5 х
в процентах от общего поголовья 20,2 42,8 17,0 11,5 6,7 1,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 14 24 38 65 149 15 х
Воронежская областьЧисло хозяйств, тыс. единиц 26,2 38,8 19,5 19,3 16,3 4,0 124,1 277,7
в процентах от общего числа хозяйств 6,5 9,7 4,8 4,8 4,0 1,0 30,9 69,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 21,2 31,3 15,7 15,5 13,1 3,2 100 х
Поголовье птицы, тыс. голов 222,7 613,6 511,2 776,2 1268,1 550,8 3942,7 х
в процентах от общего поголовья 5,6 15,6 13,0 19,7 32,2 14,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 8 16 26 40 78 137 32 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека