ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
410 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 свыше 50 всего
Алтайский край
Число хозяйств, единиц 2352 8092 4564 3078 1472 298 19856 376597
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 2,0 1,2 0,8 0,4 0,1 5,0 95,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,8 40,8 23,0 15,5 7,4 1,5 100 х
Поголовье овец и коз, голов 2352 26508 37285 47313 46330 27851 187639 х
в процентах от общего поголовья 1,3 14,1 19,9 25,2 24,7 14,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 93 9 х
забайкальский край
Число хозяйств, единиц 602 2784 2007 1698 1293 601 8985 166236
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 1,6 1,1 1,0 0,7 0,3 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 6,7 31,0 22,3 18,9 14,4 6,7 100 х
Поголовье овец и коз, голов 602 9297 16341 26019 40994 88490 181743 х
в процентах от общего поголовья 0,3 5,1 9,0 14,3 22,6 48,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 32 147 20 х
Красноярский край
Число хозяйств, единиц 1642 4621 1616 796 339 66 9080 317063
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 1,4 0,5 0,2 0,1 0,0 2,8 97,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,1 50,9 17,8 8,8 3,7 0,7 100 х
Поголовье овец и коз, голов 1642 14479 12772 11906 10450 7500 58749 х
в процентах от общего поголовья 2,8 24,6 21,7 20,3 17,8 12,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 114 6 х
Иркутская областьЧисло хозяйств, единиц 905 4061 2051 1158 475 75 8725 167793
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 2,3 1,2 0,7 0,3 0,0 4,9 95,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 10,4 46,5 23,5 13,3 5,4
0,9 100 х
Поголовье овец и коз, голов 905 13258 16196 17419 14492 8314 70584 х
в процентах от общего поголовья 1,3 18,8 22,9 24,7 20,5 11,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 111 8 х
Кемеровская область
Число хозяйств, единиц 760 3490 1866 1128 383 102 7729 183534
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,8 1,0 0,6 0,2 0,1 4,0 96,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 9,8 45,2 24,1 14,6 5,0 1,3 100 х
Поголовье овец и коз, голов 760 11532 14824 16838 11900 10315 66169 х
в процентах от общего поголовья 1,1 17,4 22,4 25,4 18,0 15,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 101 9 х
Новосибирская область
Число хозяйств, единиц 833 5468 4707 4095 1947 235 17285 177897
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 2,8 2,4 2,1 1,0 0,1 8,9 91,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 4,8 31,6 27,2 23,7 11,3 1,4 100 х
Поголовье овец и коз, голов 833 19140 39485 64057 59677 22469 205661 х
в процентах от общего поголовья 0,4 9,3 19,2 31,1 29,0 10,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 31 96 12 х
Омская область
Число хозяйств, единиц 1564 7414 5057 3578 1736 477 19826 198067
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 3,4 2,3 1,6 0,8 0,2 9,1 90,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 7,9 37,4 25,5 18,0 8,8 2,4 100 х
Поголовье овец и коз, голов 1564 25165 41367 54563 54326 50066 227051 х
в процентах от общего поголовья 0,7 11,1 18,2 24,0 23,9 22,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 105 11 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека