ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 399Продолжение табл. 146
хозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 свыше 50 всего
Республика Крым
Число хозяйств, единиц 211 433 161 110 78 66 1059 19969
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 2,1 0,8 0,5 0,4 0,3 5,0 95,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 19,9 40,9 15,2 10,4 7,4 6,2 100 х
Поголовье овец и коз, голов 211 1319 1350 1752 2637 13114 20383 х
в процентах от общего поголовья 1,0 6,5 6,6 8,6 12,9 64,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 16 34 199 19 х
Краснодарский крайЧисло хозяйств, единиц 5049 10274 3278 1924 1046 206 21777 682116
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 1,5 0,5 0,3 0,1 0,0 3,1 96,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 23,2 47,2 15,1 8,8 4,8 0,9 100 х
Поголовье овец и коз, голов 5049 30850 26357 29199 33498 20749 145702 х
в процентах от общего поголовья 3,5 21,2 18,1 20,0 23,0 14,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 32 101 7 х
Астраханская областьЧисло хозяйств, единиц 71 822 1367 1450 1382 1437 6529 68604
в процентах от общего числа хозяйств 0,1 1,1
1,8 1,9 1,8 1,9 8,7 91,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 1,1 12,6 20,9 22,2 21,2 22,0 100 х
Поголовье овец и коз, голов 71 3237 12019 23809 46998 366040 452174 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,7 2,7 5,3 10,4 81,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 9 16 34 255 69 х
Волгоградская областьЧисло хозяйств, единиц 1336 6052 4490 3483 2911 2069 20341 154278
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 3,5 2,6 2,0 1,7 1,2 11,6 88,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 6,6 29,8 22,1 17,1 14,3 10,2 100 х
Поголовье овец и коз, голов 1336 21139 37787 55802 102817 396803 615684 х
в процентах от общего поголовья 0,2 3,4 6,1 9,1 16,7 64,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 16 35 192 30 х
Ростовская область
Число хозяйств, единиц 4692 13294 5625 3661 2587 2140 31999 420813
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 2,9 1,2 0,8 0,6 0,5 7,1 92,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 14,7 41,5 17,6 11,4 8,1 6,7 100 х
Поголовье овец и коз, голов 4692 41670 46250 57423 87989 486346 724370 х
в процентах от общего поголовья 0,6 5,8 6,4 7,9 12,1 67,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 16 34 227 23 х
г. Севастополь
Число хозяйств, единиц 1 2 - - - - 3 136
в процентах от общего числа хозяйств 0,7 1,4 - - - - 2,2 97,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 33,3 66,7 - - - - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 1 7 - - - - 8 х
в процентах от общего поголовья 12,5 87,5 - - - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 - - - - 3 х
Северо-Кавказский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 5411 22345 18839 17972 14524 7929 87020 877784
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 2,3 2,0 1,9 1,5 0,8 9,0 91,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 6,2 25,7 21,6 20,7 16,7 9,1 100 х
Поголовье овец и коз, голов 5411 79286 159227 284193 478883 1293876 2300876 х
в процентах от общего поголовья 0,2 3,4 6,9 12,4 20,8 56,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 4 8 16 33 163 26 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека