ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
396 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 свыше 50 всего
Мурманская область
Число хозяйств, единиц 5 15 17 6 2 - 45 2786
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,5 0,6 0,2 0,1 - 1,6 98,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,1 33,3 37,8 13,3 4,4 - 100 х
Поголовье овец и коз, голов 5 47 143 92 79 - 366 х
в процентах от общего поголовья 1,4 12,8 39,1 25,1 21,6 - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 40 - 8 х
Новгородская область
Число хозяйств, единиц 453 1231 382 223 77 15 2381 119870
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,0 0,3 0,2 0,1 0,0 1,9 98,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 19,0 51,7 16,0 9,4 3,2 0,6 100 х
Поголовье овец и коз, голов 453 3791 2902 3186 2359 1680 14371 х
в процентах от общего поголовья 3,2 26,4 20,2 22,2 16,4 11,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 14 31 112 6 х
псковская область
Число хозяйств, единиц 488 1750 863 517 189 37 3844 91052
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 1,8 0,9 0,5 0,2 0,0 4,1 95,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 12,7 45,5 22,5 13,4 4,9 1,0 100 х
Поголовье овец и коз, голов 488 5573 6745 7630 5607 4241 30284 х
в процентах от общего поголовья 1,6 18,4 22,3 25,2 18,5 14,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 30 115 8 х
г. Санкт-петербург
Число хозяйств, единиц - - 5 1 - - 6 703
в процентах от общего числа хозяйств - - 0,7 0,1 - - 0,8 99,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье - - 83,3 16,7 - - 100 х
Поголовье овец и коз, голов - - 45 11 - - 56 х
в процентах от общего поголовья - - 80,4 19,6 - - 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов - - 9 11 - - 9 х
Южный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 11709 31862 15642 11342 8798 7748 87101 1428176
в процентах от общего числа хозяйств 0,8 2,1 1,0 0,7 0,6 0,5 5,7 94,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 13,4 36,6 18,0 13,0 10,1 8,9 100 х
Поголовье овец и коз, голов 11709 101451 130037 179751 302278 1786069 2511295 х
в процентах от общего поголовья 0,5 4,0 5,2 7,2 12,0 71,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 16 34 231 29 х
Республика Адыгея
Число хозяйств, единиц 297 745 485 453 348 58 2386 71446
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,0 0,7 0,6 0,5 0,1 3,2 96,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 12,4 31,2 20,3 19,0 14,6 2,4 100 х
Поголовье овец и коз, голов 297 2404 4144 7300 11503 5122 30770 х
в процентах от общего поголовья 1,0 7,8 13,5 23,7 37,4 16,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 9 16 33 88 13 х
Республика КалмыкияЧисло хозяйств, единиц 52 240 236 261 446 1772 3007 10814
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,7 1,7 1,9 3,2 12,8 21,8 78,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 1,7 8,0 7,8 8,7 14,8 58,9 100 х
Поголовье овец и коз, голов 52 825 2130 4466 16836 497895 522204 х
в процентах от общего поголовья 0,0 0,2 0,4 0,9 3,2 95,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 9 17 38 281 174 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека