ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
392 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье овец и коз, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 50 свыше 50 всего
Смоленская область
Число хозяйств, единиц 734 2079 758 378 123 19 4091 114244
в процентах от общего числа хозяйств 0,6 1,8 0,6 0,3 0,1 0,0 3,5 96,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 17,9 50,8 18,5 9,2 3,0 0,5 100 х
Поголовье овец и коз, голов 734 6455 5913 5525 3887 1932 24446 х
в процентах от общего поголовья 3,0 26,4 24,2 22,6 15,9 7,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 32 102 6 х
Т амбовская область
Число хозяйств, единиц 3315 6183 1565 681 256 73 12073 190020
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 3,1 0,8 0,3 0,1 0,0 6,0 94,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 27,5 51,2 13,0 5,6 2,1 0,6 100 х
Поголовье овец и коз, голов 3315 18695 11978 10138 7877 8563 60566 х
в процентах от общего поголовья 5,5 30,9 19,8 16,7 13,0 14,1 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 117 5 х
Тверская областьЧисло хозяйств, единиц 915 2547 1050 570 219 57 5358 211909
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,2
0,5 0,3 0,1 0,0 2,5 97,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 17,1 47,5 19,6 10,6 4,1 1,1 100 х
Поголовье овец и коз, голов 915 7902 8152 8400 6731 5641 37741 х
в процентах от общего поголовья 2,4 20,9 21,6 22,3 17,8 14,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 99 7 х
Тульская областьЧисло хозяйств, единиц 652 2058 867 515 248 82 4422 180408
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,1 0,5 0,3 0,1 0,0 2,4 97,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 14,7 46,5 19,6 11,6 5,6 1,9 100 х
Поголовье овец и коз, голов 652 6408 6883 7788 7750 9582 39063 х
в процентах от общего поголовья 1,7 16,4 17,6 19,9 19,8 24,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 117 9 х
Ярославская область
Число хозяйств, единиц 699 1304 454 202 73 20 2752 136350
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 0,9 0,3 0,1 0,1 0,0 2,0 98,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 25,4 47,4 16,5 7,3 2,7 0,7 100 х
Поголовье овец и коз, голов 699 3937 3444 2928 2368 2230 15606 х
в процентах от общего поголовья 4,5 25,2 22,1 18,8 15,2 14,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 14 32 112 6 х
Северо-западный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 3149 9727 3414 1678 696 328 18992 835034
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,1 0,4 0,2 0,1 0,0 2,2 97,8
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 16,6 51,2 18,0 8,8 3,7 1,7 100 х
Поголовье овец и коз, голов 3149 29993 26336 24357 21617 70255 175707 х
в процентах от общего поголовья 1,8 17,1 15,0 13,9 12,3 40,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 8 15 31 214 9 х
Республика Карелия
Число хозяйств, единиц 120 327 114 54 16 3 634 43256
в процентах от общего числа хозяйств 0,3 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 1,4 98,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,9 51,6 18,0 8,5 2,5 0,5 100 х
Поголовье овец и коз, голов 120 1046 842 796 439 260 3503 х
в процентах от общего поголовья 3,4 29,9 24,0 22,7 12,5 7,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 3 7 15 27 87 6 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека