ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 39 134. ГРУппИРОВКА СЕЛЬСКОхОзЯЙСТВЕННЫх ОРГАНИзАЦИЙ пО пОГОЛОВЬЮ КОРОВ
(на 1 июля 2016 г .)
Сельскохозяйственные организации, имевшие поголовье коров, голов: Организации,
не имевшие
поголовьядо 101 101 - 300 301 - 500 501 - 700 701 - 1000 1001-1500 свыше 1500 всего
Российская Федерация
Число организаций, единиц 3984 2783 1456 783 579 351 272 10208 17313
в процентах от общего числа организаций 14,5 10,1 5,3 2,8 2,1 1,3 1,0 37,1 62,9
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 39,0 27,3 14,3 7,7 5,7 3,4 2,7 100 х
Поголовье коров, голов 152357 528067 571338 466589 484087 427022 739014 3368474 х
в процентах от общего поголовья 4,5 15,7 17,0 13,9 14,4 12,7 21,9 100 х
в среднем на одну организацию, голов 38 190 392 596 836 1217 2717 330 х
Центральный
федеральный округ
Число организаций, единиц 697 691 326 177 126 72 79 2168 3675
в процентах от общего числа организаций 11,9 11,8 5,6 3,0 2,2 1,2 1,4 37,1 62,9
в процентах от общего числа организаций, имевших поголовье 32,1 31,9 15,0 8,2 5,8 3,3 3,6 100 х
Поголовье коров, голов 27437 134437 129142 105411 105788 87136 278886 868237 х
в процентах от общего поголовья 3,2 15,5 14,9 12,1 12,2 10,0 32,1 100 х
в среднем на одну организацию, голов 39 195
396 596 840 1210 3530 400 х
Белгородская область
Число организаций, единиц 5 13 13 12 9 8 11 71 197
в процентах от общего числа организаций 1,9 4,9 4,9 4,5 3,4 3,0 4,1 26,5 73,5
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 7,0 18,3 18,3 16,9 12,7 11,3 15,5 100 х
Поголовье коров, голов 90 3039 4935 7659 7319 9283 27590 59915 х
в процентах от общего поголовья 0,2 5,1 8,2 12,8 12,2 15,5 46,0 100 х
в среднем на одну организацию, голов 18 234 380 638 813 1160 2508 844 х
Брянская область
Число организаций, единиц 49 86 26 9 6 5 14 195 132
в процентах от общего числа организаций 15,0 26,3 8,0 2,8 1,8 1,5 4,3 59,6 40,4
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 25,1 44,1 13,3 4,6 3,1 2,6 7,2 100 х
Поголовье коров, голов 2507 16301 10318 5288 5033 5756 103657 148860 х
в процентах от общего поголовья 1,7 11,0 6,9 3,6 3,4 3,9 69,6 100 х
в среднем на одну организацию, голов 51 190 397 588 839 1151 7404 763 х
Владимирская область
Число организаций, единиц 27 33 19 8 12 9 5 113 154
в процентах от общего числа организаций 10,1 12,4 7,1 3,0 4,5 3,4 1,9 42,3 57,7
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 23,9 29,2 16,8 7,1 10,6 8,0 4,4 100 х
Поголовье коров, голов 779 6249 7624 4826 10096 12064 11139 52777 х
в процентах от общего поголовья 1,5 11,8 14,4 9,1 19,1 22,9 21,1 100 х
в среднем на одну организацию, голов 29 189 401 603 841 1340 2228 467 х
Воронежская область
Число организаций, единиц 35 69 41 19 15 11 14 204 468
в процентах от общего числа организаций 5,2 10,3 6,1 2,8 2,2 1,6 2,1 30,4 69,6
в процентах от общего числа организаций,
имевших поголовье 17,2 33,8 20,1 9,3 7,4 5,4 6,9 100 х
Поголовье коров, голов 1648 13921 16288 11079 12940 12832 51243 119951 х
в процентах от общего поголовья 1,4 11,6 13,6 9,2 10,8 10,7 42,7 100 х
в среднем на одну организацию, голов 47 202 397 583 863 1167 3660 588 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека