ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 385хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Иркутская область
Число хозяйств, единиц 8644 14235 2416 1806 839 27940 148578
в процентах от общего числа хозяйств 4,9 8,1 1,4 1,0 0,5 15,8 84,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 30,9 50,9 8,6 6,5 3,0 100 х
Поголовье свиней, голов 8644 32065 10516 13528 14786 79539 х
в процентах от общего поголовья 10,9 40,3 13,2 17,0 18,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 18 3 х
Кемеровская областьЧисло хозяйств, единиц 1973 8653 2684 2035 1305 16650 174613
в процентах от общего числа хозяйств 1,0 4,5 1,4 1,1 0,7 8,7 91,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,8 52,0 16,1 12,2 7,8 100 х
Поголовье свиней, голов 1973 20287 11739 15647 26304 75950 х
в процентах от общего поголовья 2,6 26,7 15,5 20,6 34,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 5 х
Новосибирская областьЧисло хозяйств, единиц 5765 15390 4157 2626 1274 29212 165970
в процентах от общего числа хозяйств 3,0 7,9 2,1 1,3 0,7 15,0 85,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 19,7 52,7 14,2 9,0 4,4 100 х
Поголовье свиней, голов
5765 34971 18192 19975 25957 104860 х
в процентах от общего поголовья 5,5 33,4 17,3 19,0 24,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 4 х
Омская область
Число хозяйств, единиц 7989 18720 5164 3924 3247 39044 178849
в процентах от общего числа хозяйств 3,7 8,6 2,4 1,8 1,5 17,9 82,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,5 47,9 13,2 10,1 8,3 100 х
Поголовье свиней, голов 7989 42189 22626 30379 79349 182532 х
в процентах от общего поголовья 4,4 23,1 12,4 16,6 43,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 24 5 х
Томская область
Число хозяйств, единиц 1623 4772 1069 720 462 8646 90053
в процентах от общего числа хозяйств 1,6 4,8 1,1 0,7 0,5 8,8 91,2
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,8 55,2 12,4 8,3 5,3 100 х
Поголовье свиней, голов 1623 10790 4643 5442 11093 33591 х
в процентах от общего поголовья 4,8 32,1 13,8 16,2 33,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 24 4 х
Дальневосточный
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 7011 12163 2721 2075 1480 25450 472019
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 2,4 0,5 0,4 0,3 5,1 94,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 27,5 47,8 10,7 8,2 5,8 100 х
Поголовье свиней, голов 7011 27452 11816 15758 34091 96128 х
в процентах от общего поголовья 7,3 28,6 12,3 16,4 35,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 23 4 х
Республика Саха (Якутия)Число хозяйств, единиц 1962 867 122 98 42 3091 64401
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 1,3 0,2 0,1 0,1 4,6 95,4
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 63,5 28,0 3,9 3,2 1,4 100 х
Поголовье свиней, голов 1962 1880 534 706 722 5804 х
в процентах от общего поголовья 33,8 32,4 9,2 12,2 12,4 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 17 2 хПродолжение табл. 145
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека