ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
380 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годахозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Свердловская область
Число хозяйств, единиц 3475 6172 898 449 90 11084 235964
в процентах от общего числа хозяйств 1,4 2,5 0,4 0,2 0,0 4,5 95,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 31,4 55,7 8,1 4,1 0,8 100 х
Поголовье свиней, голов 3475 13544 3844 3393 1135 25391 х
в процентах от общего поголовья 13,7 53,3 15,1 13,4 4,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 13 2 х
Тюменская областьЧисло хозяйств, единиц 3838 11200 2928 1885 1269 21120 175768
в процентах от общего числа хозяйств 1,9 5,7 1,5 1,0 0,6 10,7 89,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,2 53,0 13,9 8,9 6,0 100 х
Поголовье свиней, голов 3838 25513 12741 14195 28477 84764 х
в процентах от общего поголовья 4,5 30,1 15,0 16,7 33,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 22 4 х
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
Число хозяйств, единиц 190 434 81 73 36 814 41030
в процентах от общего числа хозяйств 0,5 1,0 0,2 0,2 0,1 1,9 98,1
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 23,3 53,3 10,0 9,0 4,4 100 х
Поголовье свиней, голов 190 1013 347 541 723 2814 х
в процентах от общего поголовья 6,8 36,0 12,3 19,2 25,7 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 7 20 3 х
Ямало-Ненецкий автономный округ
Число хозяйств, единиц 2 8 1 1 2 14 501
в процентах от общего числа хозяйств 0,4 1,6 0,2 0,2 0,4 2,7 97,3
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 14,3 57,1 7,1 7,1 14,3 100 х
Поголовье свиней, голов 2 17 4 6 93 122 х
в процентах от общего поголовья 1,6 13,9 3,3 4,9 76,2 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 6 47 9 х
Тюменская область
(без автономных округов)
Число хозяйств, единиц 3646 10758 2846 1811 1231 20292 134237
в процентах от общего числа хозяйств 2,4 7,0 1,8 1,2 0,8 13,1 86,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 18,0 53,0 14,0 8,9 6,1 100 х
Поголовье свиней, голов 3646 24483 12390 13648 27661 81828 х
в процентах от общего поголовья 4,5 29,9 15,1 16,7 33,8 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 22 4 х
челябинская область
Число хозяйств, единиц 7221 19698 8133 6368 2311 43731 321554
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 5,4 2,2 1,7 0,6 12,0 88,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 16,5 45,0 18,6 14,6 5,3 100 х
Поголовье свиней, голов 7221 47042 35498 48085 40853 178699 х
в процентах от общего поголовья 4,0 26,3 19,9 26,9 22,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 18 4 х
Сибирский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 58418 142977 39102 28985 18483 287965 1730806
в процентах от общего числа хозяйств 2,9 7,1 1,9 1,4 0,9 14,3 85,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 20,3 49,7 13,6 10,1 6,4 100 х
Поголовье свиней, голов 58418 325106 171357 222501 383675 1161057 х
в процентах от общего поголовья 5,0 28,0 14,8 19,2 33,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 21 4 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека