ГРУППИРОВКИ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕПИСИ ПО ПОГОЛОВЬЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 375Продолжение табл. 145
хозяйства, имевшие поголовье свиней, голов: хозяйства,
не имевшие
поголовья1 2 - 3 4 - 5 6 - 10 свыше 10 всего
Кабардино-Балкарская Республика
Число хозяйств, единиц 154 588 295 164 110 1311 86936
в процентах от общего числа хозяйств 0,2 0,7 0,3 0,2 0,1 1,5 98,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 11,7 44,9 22,5 12,5 8,4 100 х
Поголовье свиней, голов 154 1328 1285 1271 2644 6682 х
в процентах от общего поголовья 2,3 19,9 19,2 19,0 39,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 24 5 х
Карачаево-черкесская Республика
Число хозяйств, единиц 558 561 71 38 27 1255 62892
в процентах от общего числа хозяйств 0,9 0,9 0,1 0,1 0,0 2,0 98,0
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 44,5 44,7 5,7 3,0 2,2 100 х
Поголовье свиней, голов 558 1210 305 290 549 2912 х
в процентах от общего поголовья 19,2 41,6 10,5 10,0 18,9 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 2 х
Республика Северная Осетия-АланияЧисло хозяйств, единиц 585 1572 557 505 272 3491 35047
в процентах от общего числа хозяйств 1,5 4,1 1,4 1,3 0,7 9,1 90,9
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 16,8 45,0 16,0 14,5 7,8 100 х
Поголовье свиней, голов 585 3713 2448 3902 4684 15332 х
в процентах от общего поголовья 3,8 24,2 16,0 25,5 30,6 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 17 4 х
Ставропольский крайЧисло хозяйств, единиц 6700 18266 6282 4498 2181 37927 291302
в процентах от общего числа хозяйств 2,0 5,5 1,9 1,4 0,7 11,5 88,5
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 17,7 48,2 16,6 11,9 5,8 100 х
Поголовье свиней, голов 6700 41755 27969 35964 43615 156003 х
в процентах от общего поголовья 4,3 26,8 17,9
23,1 28,0 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 20 4 х
приволжский
федеральный округ
Число хозяйств, единиц 65952 139631 31494 19097 11361 267535 3378225
в процентах от общего числа хозяйств 1,8 3,8 0,9 0,5 0,3 7,3 92,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 24,7 52,2 11,8 7,1 4,2 100 х
Поголовье свиней, голов 65952 309826 137407 145583 235397 894165 х
в процентах от общего поголовья 7,4 34,6 15,4 16,3 26,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 21 3 х
Республика Башкортостан
Число хозяйств, единиц 6308 13594 2797 1766 1029 25494 551286
в процентах от общего числа хозяйств 1,1 2,4 0,5 0,3 0,2 4,4 95,6
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 24,7 53,3 11,0 6,9 4,0 100 х
Поголовье свиней, голов 6308 30153 12165 13427 19944 81997 х
в процентах от общего поголовья 7,7 36,8 14,8 16,4 24,3 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 19 3 х
Республика Марий Эл
Число хозяйств, единиц 2795 2717 130 69 17 5728 102267
в процентах от общего числа хозяйств 2,6 2,5 0,1 0,1 0,0 5,3 94,7
в процентах от общего числа хозяйств, имевших поголовье 48,8 47,4 2,3 1,2 0,3 100 х
Поголовье свиней, голов 2795 5651 547 522 350 9865 х
в процентах от общего поголовья 28,3 57,3 5,5 5,3 3,5 100 х
в среднем на одно хозяйство, голов 1 2 4 8 21 2 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека